Ergebnisse der Kreisjugend-Einzelmeisterschaft Stuttgart-West 2019 - U8/10/12

Veröffentlicht am: 02.11.2019 von Lenard Nerz in: Schachkreisjugend Stuttgart West » Turniere Drucken

KJEM Stuttgart-West 2019

u8-u10-u12

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
RangTeilnehmerTiteNWZVerein/Ort123456789PunktBuchh
1. Engelmann,Marc-Leon U12 1374 Spvgg Böblingen 10s1 7w1 5s0 6w½ 18s1 3s1 2w1 4w1 9s1 7.5 47.5
2. Engelmann,Jan-Lukas U12 1401 Spvgg Böblingen 9w1 18s1 3w0 12s1 7w1 4s1 1s0 6w1 10s1 7.0 46.5
3. Erhardt,Daniel U12 1203 Schach-Kids Bernhaus 14s1 12w1 2s1 5w1 4s0 1w0 6s0 8w1 7s1 6.0 47.5
4. Braun,Noah U12 1361 Schach-Kids Bernhaus 8w0 16s1 9w1 18s1 3w1 2w0 5s1 1s0 6w1 6.0 47.0
5. Weinhold,Roman U12 1210 SGem Vaihingen-Rohr 13w1 8s1 1w1 3s0 6w0 7s1 4w0 9s½ 12s1 5.5 46.0
6. Zhong,Letong U10 1057 SGem Vaihingen-Rohr 16w0 13s1 11w1 1s½ 5s1 12w½ 3w1 2s0 4s0 5.0 46.0
7. Bopp,Aaron U12 1100 Schach-Kids Bernhaus 17w1 1s0 8w1 9s1 2s0 5w0 10s1 12w1 3w0 5.0 46.0
8. Velithkov,Martin U12 941 VfL Sindelfingen 4s1 5w0 7s0 11w1 10s½ 14w1 12s½ 3s0 17w1 5.0 40.0
9. Gu,Helen U12 970 VfL Sindelfingen 2s0 15w1 4s0 7w0 11s1 13w1 14s1 5w½ 1w0 4.5 43.5
10. Xu,Shaochen U8 958 Spvgg Böblingen 1w0 17s1 18w0 13s1 8w½ 16s1 7w0 15s1 2w0 4.5 38.5
11. Bernard,Felix U10 TSV Simmozheim 12w0 14w1 6s0 8s0 9w0 15w1 13s1 17s½ 16w1 4.5 31.0
12. Liu,Difu U10 1090 SC Stetten a.d.F. 11s1 3s0 16w1 2w0 14s1 6s½ 8w½ 7s0 5w0 4.0 43.0
13. Ouzounis,Elena U10 757 SV Leonberg 5s0 6w0 15s1 10w0 17s1 9s0 11w0 16w½ + 3.5 33.5
14. Ganguly,Abhigyan U8 775 Schach-Kids Bernhaus 3w0 11s0 17w1 16s1 12w0 8s0 9w0 + 15s0 3.0 33.5
15. Letz,Vanessa U12 749 SV Leonberg 18w0 9s0 13w0 17s1 16w0 11s0 + 10w0 14w1 3.0 29.5
16. Kondratyuk,Thomas M U10 Spvgg Böblingen 6s1 4w0 12s0 14w0 15s1 10w0 17w0 13s½ 11s0 2.5 34.0
17. Hecht,Jannis U12 Spvgg Böblingen 7s0 10w0 14s0 15w0 13w0 + 16s1 11w½ 8s0 2.5 31.0
18. Gotfried,Elias U10 1190 Stuttgarter SF 15s1 2w0 10s1 4w0 1w0 2.0 42.5

KJEM Stuttgart-West 2019

u8-u10-u12

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Engelmann,Jan-Lu U12 () - 10. Gu,Helen U12 () 1 - 0
2 11. Xu,Shaochen U8 () - 2. Engelmann,Marc-L U12 () 0 - 1
3 3. Braun,Noah U12 () - 12. Velithkov,Martin U12 () 0 - 1
4 13. Ganguly,Abhigyan U8 () - 4. Erhardt,Daniel U12 () 0 - 1
5 5. Weinhold,Roman U12 () - 14. Ouzounis,Elena U10 () 1 - 0
6 15. Letz,Vanessa U12 () - 6. Gotfried,Elias U10 () 0 - 1
7 7. Bopp,Aaron U12 () - 16. Hecht,Jannis U12 () 1 - 0
8 17. Bernard,Felix U10 () - 8. Liu,Difu U10 () 0 - 1
9 9. Zhong,Letong U10 () - 18. Kondratyuk,Thoma U10 () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Gotfried,Elias U10 (1) - 1. Engelmann,Jan-Lu U12 (1) 0 - 1
2 2. Engelmann,Marc-L U12 (1) - 7. Bopp,Aaron U12 (1) 1 - 0
3 4. Erhardt,Daniel U12 (1) - 8. Liu,Difu U10 (1) 1 - 0
4 12. Velithkov,Martin U12 (1) - 5. Weinhold,Roman U12 (1) 0 - 1
5 18. Kondratyuk,Thoma U10 (1) - 3. Braun,Noah U12 (0) 0 - 1
6 14. Ouzounis,Elena U10 (0) - 9. Zhong,Letong U10 (0) 0 - 1
7 10. Gu,Helen U12 (0) - 15. Letz,Vanessa U12 (0) 1 - 0
8 16. Hecht,Jannis U12 (0) - 11. Xu,Shaochen U8 (0) 0 - 1
9 17. Bernard,Felix U10 (0) - 13. Ganguly,Abhigyan U8 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Engelmann,Jan-Lu U12 (2) - 4. Erhardt,Daniel U12 (2) 0 - 1
2 5. Weinhold,Roman U12 (2) - 2. Engelmann,Marc-L U12 (2) 1 - 0
3 3. Braun,Noah U12 (1) - 10. Gu,Helen U12 (1) 1 - 0
4 11. Xu,Shaochen U8 (1) - 6. Gotfried,Elias U10 (1) 0 - 1
5 7. Bopp,Aaron U12 (1) - 12. Velithkov,Martin U12 (1) 1 - 0
6 8. Liu,Difu U10 (1) - 18. Kondratyuk,Thoma U10 (1) 1 - 0
7 9. Zhong,Letong U10 (1) - 17. Bernard,Felix U10 (1) 1 - 0
8 13. Ganguly,Abhigyan U8 (0) - 16. Hecht,Jannis U12 (0) 1 - 0
9 15. Letz,Vanessa U12 (0) - 14. Ouzounis,Elena U10 (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Erhardt,Daniel U12 (3) - 5. Weinhold,Roman U12 (3) 1 - 0
2 8. Liu,Difu U10 (2) - 1. Engelmann,Jan-Lu U12 (2) 0 - 1
3 2. Engelmann,Marc-L U12 (2) - 9. Zhong,Letong U10 (2) ½ - ½
4 6. Gotfried,Elias U10 (2) - 3. Braun,Noah U12 (2) 0 - 1
5 10. Gu,Helen U12 (1) - 7. Bopp,Aaron U12 (2) 0 - 1
6 14. Ouzounis,Elena U10 (1) - 11. Xu,Shaochen U8 (1) 0 - 1
7 12. Velithkov,Martin U12 (1) - 17. Bernard,Felix U10 (1) 1 - 0
8 18. Kondratyuk,Thoma U10 (1) - 13. Ganguly,Abhigyan U8 (1) 0 - 1
9 16. Hecht,Jannis U12 (0) - 15. Letz,Vanessa U12 (0) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Braun,Noah U12 (3) - 4. Erhardt,Daniel U12 (4) 1 - 0
2 1. Engelmann,Jan-Lu U12 (3) - 7. Bopp,Aaron U12 (3) 1 - 0
3 5. Weinhold,Roman U12 (3) - 9. Zhong,Letong U10 (2½) 0 - 1
4 6. Gotfried,Elias U10 (2) - 2. Engelmann,Marc-L U12 (2½) 0 - 1
5 13. Ganguly,Abhigyan U8 (2) - 8. Liu,Difu U10 (2) 0 - 1
6 11. Xu,Shaochen U8 (2) - 12. Velithkov,Martin U12 (2) ½ - ½
7 17. Bernard,Felix U10 (1) - 10. Gu,Helen U12 (1) 0 - 1
8 15. Letz,Vanessa U12 (1) - 18. Kondratyuk,Thoma U10 (1) 0 - 1
9 16. Hecht,Jannis U12 (0) - 14. Ouzounis,Elena U10 (1) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Braun,Noah U12 (4) - 1. Engelmann,Jan-Lu U12 (4) 0 - 1
2 4. Erhardt,Daniel U12 (4) - 2. Engelmann,Marc-L U12 (3½) 0 - 1
3 9. Zhong,Letong U10 (3½) - 8. Liu,Difu U10 (3) ½ - ½
4 7. Bopp,Aaron U12 (3) - 5. Weinhold,Roman U12 (3) 0 - 1
5 18. Kondratyuk,Thoma U10 (2) - 11. Xu,Shaochen U8 (2½) 0 - 1
6 12. Velithkov,Martin U12 (2½) - 13. Ganguly,Abhigyan U8 (2) 1 - 0
7 10. Gu,Helen U12 (2) - 14. Ouzounis,Elena U10 (2) 1 - 0
8 17. Bernard,Felix U10 (1) - 15. Letz,Vanessa U12 (1) 1 - 0
9 16. Hecht,Jannis U12 (0) - 19. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Engelmann,Marc-L U12 (4½) - 1. Engelmann,Jan-Lu U12 (5) 1 - 0
2 5. Weinhold,Roman U12 (4) - 3. Braun,Noah U12 (4) 0 - 1
3 9. Zhong,Letong U10 (4) - 4. Erhardt,Daniel U12 (4) 1 - 0
4 8. Liu,Difu U10 (3½) - 12. Velithkov,Martin U12 (3½) ½ - ½
5 11. Xu,Shaochen U8 (3½) - 7. Bopp,Aaron U12 (3) 0 - 1
6 13. Ganguly,Abhigyan U8 (2) - 10. Gu,Helen U12 (3) 0 - 1
7 14. Ouzounis,Elena U10 (2) - 17. Bernard,Felix U10 (2) 0 - 1
8 18. Kondratyuk,Thoma U10 (2) - 16. Hecht,Jannis U12 (1) 0 - 1
9 15. Letz,Vanessa U12 (1) - 19. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 8. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Engelmann,Marc-L U12 (5½) - 3. Braun,Noah U12 (5) 1 - 0
2 1. Engelmann,Jan-Lu U12 (5) - 9. Zhong,Letong U10 (5) 1 - 0
3 4. Erhardt,Daniel U12 (4) - 12. Velithkov,Martin U12 (4) 1 - 0
4 10. Gu,Helen U12 (4) - 5. Weinhold,Roman U12 (4) ½ - ½
5 7. Bopp,Aaron U12 (4) - 8. Liu,Difu U10 (4) 1 - 0
6 15. Letz,Vanessa U12 (2) - 11. Xu,Shaochen U8 (3½) 0 - 1
7 16. Hecht,Jannis U12 (2) - 17. Bernard,Felix U10 (3) ½ - ½
8 14. Ouzounis,Elena U10 (2) - 18. Kondratyuk,Thoma U10 (2) ½ - ½
9 13. Ganguly,Abhigyan U8 (2) - 19. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 9. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Gu,Helen U12 (4½) - 2. Engelmann,Marc-L U12 (6½) 0 - 1
2 11. Xu,Shaochen U8 (4½) - 1. Engelmann,Jan-Lu U12 (6) 0 - 1
3 3. Braun,Noah U12 (5) - 9. Zhong,Letong U10 (5) 1 - 0
4 7. Bopp,Aaron U12 (5) - 4. Erhardt,Daniel U12 (5) 0 - 1
5 8. Liu,Difu U10 (4) - 5. Weinhold,Roman U12 (4½) 0 - 1
6 12. Velithkov,Martin U12 (4) - 16. Hecht,Jannis U12 (2½) 1 - 0
7 17. Bernard,Felix U10 (3½) - 18. Kondratyuk,Thoma U10 (2½) 1 - 0
8 15. Letz,Vanessa U12 (2) - 13. Ganguly,Abhigyan U8 (3) 1 - 0
9 14. Ouzounis,Elena U10 (2½) - 19. spielfrei (0) + - -