Jugendturnierserie Oberschwaben-Süd 2016/2017 beendet

Veröffentlicht am: 09.05.2017 von Elmar Braig in: Bezirksjugend Oberschwaben » Jugend Drucken

Jugendturnierserie 2016/2017

Oberschwaben Süd

Markdorf neu dabei

  • Am 19.11.2016 fand in der Schießstatthütte in Wangen,
  • am 10.12.2016 in der Schachwerkstatt in Bregenz,
  • am 28.01.2017 im Hans-Multscher-Gymnasium in Leutkirch,
  • am 25.02.2017 in der alten Schule in Schlier,
  • und am 04.03.17 20im Bodensee Gymnasium in Lindau

jeweils ein Schnellschachturnier mit 7 beziehungsweise 5 Runden und

15 beziehungsweise 20 Minuten Bedenkzeit statt.

Neu in den Reigen der Ausrichter gesellte sich diesmal Markdorf. Dort trafen sich am 01.04.2017 in der Jakob-Gretser-Schule 54 Kinder und Jugendliche, um im sportlichen Wettstreit die Sieger des Tagesturniers und die Sieger der Turnierserie zu ermitteln.

An den sechs Turniertagen erspielten sich insgesamt 81 Spielerinnen und Spieler, aus den Vereinen

Bregenz, Dornbirn, Frastanz, Hohenems, Jedesheim, Leutkirch, Lindau, Markdorf, Riedlingen, Tettnang, Wangen, Weiler, Weingarten, Wetzisreute und Wolfurt in insgesamt 1 879 Partien in der Gesamtwertung 2 000 Punkte.

Das sind 13 Spieler und 559 Partien mehr, als 2015/2016. Eine sehr erfreuliche Tendenz.

Es ist leider nicht möglich, in diesem Rahmen alle Helfer zu erwähnen und daher stellvertretend für alle, ein Dank an die Vereinsvorsitzenden Ute Jusciak, Albert Oswald, Wilfried Rünz, Thomas Heyer, Xaver Fichtl und Dieter Knödler.

Am letzten Spieltag in Markdorf konnte Turnierleiter Martin Zebandt (SC Weiler) 81 Urkunden und 41 Pokale an die stolzen Sieger überreichen. An dieser Stelle ein herzlicher Dank an den Schachbezirk Oberschwaben und an die Eltern, Betreuer und Vereinsvorsitzenden, die diese zahlreichen Preise durch Zuschüsse und Spenden erst ermöglicht haben.

02.05.2017
Martin Zebandt
Schachverband Württemberg
Kreisjugendleiter Oberschwaben Süd

 


Jugendturnierserie 2016/2017 A

Wangen (5 Runden CH 20 Min. pro Spieler und Partie)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
RangTNrTeilnehmerTiteAtVerein/OrtNWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1. 1. Kraft,Julian U18   SV Weingarten 1747 7w½ 3s1 2w1 6s1 4s½ 4.0 15.0 12.25
2. 4. Ecker,Moritz U18   SF Riedlingen 1412 5s1 10w1 1s0 4w½ 7s1 3.5 14.0 8.50
3. 6. Weissenberger,Julius U10   SC Lindau 1218 12s½ 1w0 11s1 5w1 6w1 3.5 11.0 6.75
4. 5. Feßler,Jakob U18   SC Weiler im Allgäu 1314 11w1 6w½ 10s½ 2s½ 1w½ 3.0 12.5 6.75
5. 10. Bravo Granström,Erik U12   SK Markdorf 1141 2w0 9s1 8w1 3s0 10w1 3.0 12.5 5.50
6. 3. Zebandt,Manuel U14   SC Weiler im Allgäu 1436 8w1 4s½ 7w1 1w0 3s0 2.5 15.0 6.00
7. 7. Giselbrecht,Jerrik U10   SK Bregenz 1207 1s½ 12w1 6s0 10w1 2w0 2.5 12.0 4.00
8. 9. Halder,Jonas U18   SC Weiler im Allgäu 1176 6s0 11w1 5s0 12w1 9s0 2.0 9.0 1.50
9. 2. Buth,Phillip U18   SV Weingarten 1554 10s0 5w0 12s0 11w1 8w1 2.0 8.0 3.00
10. 8. Matancic,Viktor U18   SK Leutkirch 1182 9w1 2s0 4w½ 7s0 5s0 1.5 14.0 3.50
11. 11. Roll,Sebastian U12   SC Tettnang 1055 4s0 8s0 3w0 9s0 12w1 1.0 11.0 0.50
12. 12. Rothermel,Alexander U18   SK Leutkirch 1052 3w½ 7s0 9w0 8s0 11s0 0.5 11.0 1.75

Jugendturnierserie 2016/2017 B

Wangen (7 Runden CH 15 Min. pro Spieler und Partie)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RangTNrTeilnehmerTiteAtVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. 2. Schlereth,Florian U18   SK Leutkirch 790 27s1 16w1 15s1 14w½ 2s1 6w1 4s1 6.5 28.0 26.25
2. 20. Wind,Manoel U14   SC Lindau   20w1 10s1 5w1 3s1 1w0 14s1 9s1 6.0 31.0 24.50
3. 12. Vallaster,Leon U12   SK Frastanz   22s1 6w1 21s1 2w0 7s1 4w0 11s1 5.0 30.0 19.00
4. 9. Karabag,Kenan U14   SC Lindau   26w1 15s0 22w1 21w1 8s1 3s1 1w0 5.0 28.0 18.00
5. 10. Kafi,Zana U12   SC Weiler im Allgäu   19s1 9w1 2s0 7w0 21s1 8w½ 18s1 4.5 28.5 15.75
6. 3. Selimovic,Eldin U12   SV Weingarten 740 28w1 3s0 18w1 15w1 14s1 1s0 7w½ 4.5 28.0 14.25
7. 28. Natterer,Lucas U12   SC Weiler im Allgäu   25w1 23s1 14w0 5s1 3w0 19s1 6s½ 4.5 25.5 14.75
8. 22. Kreuzer,Lukas U14   SV Weingarten   23w0 25s1 20w1 10s1 4w0 5s½ 14w1 4.5 25.0 15.25
9. 29. Kienböck,Samuel U08   SK Hohenems   + 5s0 23w½ 20s1 19w1 10s1 2w0 4.5 23.0 11.25
10. 4. Durach,Udo U12   SK Leutkirch 738 12s1 2w0 16s1 8w0 15s1 9w0 22w1 4.0 29.0 14.00
11. 7. Bucker,Raphael U12   SK Frastanz   29w1 14s0 19w0 23s1 12w1 18s1 3w0 4.0 22.0 10.50
12. 18. Diepolder,Anton U14   SK Leutkirch   10w0 20s0 25w1 27s1 11s0 21w1 24s1 4.0 21.0 10.00
13. 1. Locher,Maximilian U14   SF Wetzisreute 800 14w0 21s0 29w1 28s1 18w0 16s1 19w1 4.0 19.0 9.50
14. 15. Kern,Dominik U10   SV Weingarten   13s1 11w1 7s1 1s½ 6w0 2w0 8s0 3.5 34.0 15.75
15. 19. Wagner,Xaver U08   SC Wolfurt   24s1 4w1 1w0 6s0 10w0 20s1 16w½ 3.5 29.0 12.25
16. 13. Hmid,Amir U12   SC Wangen   17w1 1s0 10w0 22s1 24s1 13w0 15s½ 3.5 27.0 10.75
17. 27. Molero,Juan U14   SF Riedlingen   16s0 27w0 + 18s0 28w1 24w½ 23s1 3.5 15.5 5.75
18. 11. Schmidt,Tobias U18   SK Leutkirch   21w0 26s1 6s0 17w1 13s1 11w0 5w0 3.0 26.0 10.00
19. 24. Durach,Ida U18 W SK Leutkirch   5w0 28s1 11s1 24w1 9s0 7w0 13s0 3.0 26.0 8.50
20. 6. Hopf,Julian U10   SC Wangen   2s0 12w1 8s0 9w0 29s1 15w0 27s1 3.0 25.5 7.00
20. 25. Neumüller,Tim U10   SV Weingarten   18s1 13w1 3w0 4s0 5w0 12s0 + 3.0 25.5 7.00
22. 26. Tomaschek,Fynn U14   SC Wangen   3w0 + 4s0 16w0 26s1 27w1 10s0 3.0 22.0 4.50
23. 8. Antonietti,Stella U12 W SC Lindau   8s1 7w0 9s½ 11w0 27s0 25w1 17w0 2.5 25.5 9.25
24. 5. Huss,Benjamin U14   SF Riedlingen   15w0 29s1 27w1 19s0 16w0 17s½ 12w0 2.5 20.5 4.75
25. 14. Magnes,Benedikt U12   SK Frastanz   7s0 8w0 12s0 26w½ + 23s0 28w1 2.5 20.0 3.25
26. 23. Frick,Jasper U08   SK Bregenz   4s0 18w0 28w0 25s½ 22w0 + 29s1 2.5 16.5 2.25
27. 16. Haller,Max U10   SK Bregenz   1w0 17s1 24s0 12w0 23w1 22s0 20w0 2.0 25.0 6.00
28. 17. Althoff,Julian U12   SF Riedlingen   6s0 19w0 26s1 13w0 17s0 29w1 25s0 2.0 21.0 3.50
29. 21. Franklin,Jeremy U08   SC Weiler im Allgäu   11s0 24w0 13s0 + 20w0 28s0 26w0 1.0 18.0 0.00



 

Jugendturnierserie 2016 / 2017 A

Bregenz (7 Runden CH 15 min. pro Spieler und Partie)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RangTNrTeilnehmerTiteAtVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. 1. Kienböck,Benjamin U12   SK Hohenems 1586 8w1 6s1 7w1 3s1 4w1 2s0 5w1 6.0 29.0 23.50
2. 4. Weissenberger,Julius U10   SC Lindau 1218 13s1 3w½ 4s½ 5w½ 8s1 1w1 9s1 5.5 27.0 20.75
3. 7. Matancic,Viktor U18   SK Leutkirch 1182 11w1 2s½ 9w1 1w0 5s½ 6s1 7w½ 4.5 29.5 17.00
4. 9. Bravo Granström,Erik U12   SK Markdorf 1141 7w½ 8s1 2w½ 11s1 1s0 5w0 10s1 4.0 28.5 14.00
5. 5. Baron,Simon U12   SC Lindau 1214 14w1 9s½ 6w½ 2s½ 3w½ 4s1 1s0 4.0 28.0 13.25
6. 6. Giselbrecht,Jerrik U10   SK Bregenz 1207 10s1 1w0 5s½ 7s½ 11w1 3w0 13s1 4.0 25.5 11.25
7. 2. Ecker,Moritz U18   SF Riedlingen 1412 4s½ 12w1 1s0 6w½ 10s½ 8w½ 3s½ 3.5 27.5 12.00
8. 8. Halder,Jonas U18   SC Weiler im Allgäu 1176 1s0 4w0 13s1 12w1 2w0 7s½ 14w1 3.5 23.5 6.25
9. 10. Rieger,Max U14   SV Jedesheim 1082 12s1 5w½ 3s0 10w0 14s1 13s1 2w0 3.5 21.5 6.50
10. 13. Rothermel,Alex U18   SK Leutkirch 1052 6w0 14s1 11w0 9s1 7w½ 12s½ 4w0 3.0 21.0 7.00
11. 14. Görnitz,Betty U18 W SC Lindau 1020 3s0 13w1 10s1 4w0 6s0 14w1 12w0 3.0 20.0 5.00
12. 3. Rieger,Felix U12   SV Jedesheim 1270 9w0 7s0 14w1 8s0 13w0 10w½ 11s1 2.5 18.5 5.00
13. 11. Rothermel,Lara U18 W SK Leutkirch 1058 2w0 11s0 8w0 14s½ 12s1 9w0 6w0 1.5 22.5 2.75
14. 12. Roll,Sebastian U12   SC Tettnang 1055 5s0 10w0 12s0 13w½ 9w0 11s0 8s0 0.5 21.0 0.75

Jugendturnierserie 2016/2017 B

Bregenz (7 Runden CH 15 min. pro Spieler und Partie)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RangTNrTeilnehmerTiteAtVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. 20. Kreuzer,Lukas U14   SV Weingarten   3s1 23w1 4w1 6s1 5w1 2w1 7s½ 6.5 33.5 31.00
2. 16. Haller,Max U10   SK Bregenz   14s1 8w1 9s½ 22w1 18w1 1s0 11w1 5.5 30.5 21.75
3. 3. Kaz,Adrian U12   SC Lindau 787 1w0 13s1 10s1 8w1 12s1 7w½ 6s½ 5.0 34.0 22.50
4. 6. Durach,Udo U12   SK Leutkirch 738 26s1 12w1 1s0 15w1 6w½ 17s1 5w½ 5.0 31.0 19.50
5. 2. Schlereth,Florian U18   SK Leutkirch 790 16s1 33w1 17s½ 9w1 1s0 10w1 4s½ 5.0 30.0 19.25
6. 11. Vallaster,Leon U12   SK Frastanz   25w1 11s1 24w1 1w0 4s½ 18s1 3w½ 5.0 30.0 18.50
7. 30. Kern,Dominik U10   SV Weingarten   17s0 27w1 30s1 24w1 9s1 3s½ 1w½ 5.0 28.0 18.75
8. 31. Wagner,Xaver U08   SC Wolfurt   35w1 2s0 20w1 3s0 21w1 19s1 15w1 5.0 24.5 14.00
9. 5. Selimovic,Eldin U12   SV Weingarten 740 31w1 20s1 2w½ 5s0 7w0 29s1 18w1 4.5 27.0 14.25
10. 25. Hopf,Julian U10   SC Wangen   18w½ 28s1 3w0 29w1 32s1 5s0 17w1 4.5 24.0 12.25
11. 26. Bucker,Raphael U12   SK Frastanz   22s1 6w0 15s0 16w1 24s1 14w1 2s0 4.0 28.5 14.00
12. 29. Durach,Ida U18 W SK Leutkirch   21w1 4s0 32w1 19s1 3w0 15s0 20w1 4.0 25.0 11.00
13. 18. Diepolder,Anton U14   SK Leutkirch   23s0 3w0 27s1 14w0 30s1 22w1 25s1 4.0 23.5 11.50
14. 33. Neumüller,Tim U10   SV Weingarten   2w0 35s1 28w0 13s1 20w1 11s0 21w1 4.0 23.0 11.00
15. 34. Huss,Benjamin U14   SF Riedlingen   30s0 + 11w1 4s0 33w1 12w1 8s0 4.0 22.5 10.00
16. 19. Giselbrecht,Leefke U08 W SK Bregenz   5w0 32s0 35w1 11s0 31w1 33s1 19w1 4.0 19.5 8.50
17. 13. Wind,Manoel U14   SC Lindau   7w1 19s1 5w½ 18s0 28w1 4w0 10s0 3.5 28.5 13.00
18. 8. Hill,Stefan U12   SC Lindau   10s½ 29w1 23s1 17w1 2s0 6w0 9s0 3.5 28.5 11.25
19. 32. Kafi,Zana U12   SC Weiler im Allgäu   27s1 17w0 26s1 12w0 22s1 8w0 16s0 3.0 25.5 9.00
20. 24. Karabag,Kenan U14   SC Lindau   34s1 9w0 8s0 23w1 14s0 32w1 12s0 3.0 24.5 7.00
21. 12. Perpmer-Küng,Liam U10   SK Bregenz   12s0 26w0 34s1 25w1 8s0 24w1 14s0 3.0 24.0 8.00
22. 9. Thach,Chi Khang U14   SF Riedlingen   11w0 25s1 33w1 2s0 19w0 13s0 29w1 3.0 24.0 7.50
23. 1. Kienböck,Samuel U08   SK Hohenems 863 13w1 1s0 18w0 20s0 25s0 + 28w1 3.0 22.5 6.50
24. 35. Schmidt,Lennart U12   SC Lindau   + 30w1 6s0 7s0 11w0 21s0 34w1 3.0 21.5 4.50
25. 28. Dick,Fabian U10   SV Weingarten   6s0 22w0 + 21s0 23w1 28s1 13w0 3.0 20.5 5.50
26. 23. Engler,Aurelia U12 W SC Lindau   4w0 21s1 19w0 32s0 34w0 31s1 33w1 3.0 19.5 7.50
27. 15. Mory,Phil U12   SC Lindau   19w0 7s0 13w0 31s0 + 35w1 32/+ 3.0 17.5 3.00
28. 4. Selimovic,Kenan U10   SV Weingarten 740 29s½ 10w0 14s1 30w1 17s0 25w0 23s0 2.5 23.0 7.75
29. 21. Frick,Jasper U08   SK Bregenz   28w½ 18s0 31w1 10s0 35s1 9w0 22s0 2.5 21.5 4.75
30. 17. Koytka,Charlotte U12 W SC Lindau   15w1 24s0 7w0 28s0 13w0 34s½ + 2.5 20.5 5.00
31. 22. Wolski,Kai U12   SC Lindau   9s0 34w½ 29s0 27w1 16s0 26w0 35s1 2.5 20.0 5.00
32. 10. Hmid,Amir U12   SC Wangen   33s0 16w1 12s0 26w1 10w0 20s0 27/- 2.0 23.5 7.00
33. 27. Natterer,Lukas U12   SC Weiler im Allgäu   32w1 5s0 22s0 34w1 15s0 16w0 26s0 2.0 23.0 4.00
34. 7. Schmidt,Tobias U18   SK Leutkirch   20w0 31s½ 21w0 33s0 26s1 30w½ 24s0 2.0 19.0 5.50
35. 14. Franklin,Jeremy U08   SC Weiler im Allgäu   8s0 14w0 16s0 + 29w0 27s0 31w0 1.0 21.0 0.00

 


Jugendturnierserie 2016/2017 A

Leutkirch (7 Runden CH 15 min. pro Spieler und Partie)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RangTNrTeilnehmerTiteAtVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. 1. Kraft,Julian U18   SV Weingarten 1747 7w1 5s1 4w0 10s1 3w1 2w1 8s½ 5.5 27.5 21.75
2. 2. Kienböck,Benjamin U12   SK Hohenems 1586 3s½ 10w1 5w½ 6s1 4w1 1s0 7w1 5.0 28.5 18.75
3. 8. Baron,Simon U12   SC Lindau 1214 2w½ 9s1 7w1 4s½ 1s0 11w½ 5s1 4.5 28.5 17.00
4. 3. Buth,Phillip U18   SV Weingarten 1554 11w1 8s1 1s1 3w½ 2s0 5w0 9s½ 4.0 29.0 16.00
5. 5. Feßler,Jakob U18   SC Weiler im Allgäu 1314 6w1 1w0 2s½ 13s½ 10w1 4s1 3w0 4.0 28.5 14.75
6. 11. Bravo Granström,Erik U12   SK Markdorf 1141 5s0 + 12w1 2w0 11s0 10w1 13s1 4.0 20.5 8.50
7. 7. Weissenberger,Julius U10   SC Lindau 1218 1s0 11w1 3s0 9s½ 12w1 13w1 2s0 3.5 27.0 10.25
8. 13. Görnitz,Betty U18 W SC Lindau 1020 + 4w0 10s0 12s1 13w½ 9w½ 1w½ 3.5 21.5 8.75
9. 4. Ecker,Moritz U18   SF Riedlingen 1412 13s½ 3w0 11s½ 7w½ + 8s½ 4w½ 3.5 21.0 8.25
10. 12. Rieger,Max U14   SV Jedesheim 1082 12w1 2s0 8w1 1w0 5s0 6s0 + 3.0 25.0 6.50
11. 9. Matancic,Viktor U18   SK Leutkirch 1182 4s0 7s0 9w½ + 6w1 3s½ 12s0 3.0 22.5 8.00
12. 6. Rieger,Felix U12   SV Jedesheim 1270 10s0 13w1 6s0 8w0 7s0 + 11w1 3.0 19.5 5.50
13. 10. Halder,Jonas U18   SC Weiler im Allgäu 1176 9w½ 12s0 + 5w½ 8s½ 7s0 6w0 2.5 21.5 5.50

Jugendturnierserie 2016 / 2017 B

Leutkirch (7 Runden CH 15 min. pro Spieler und Partie)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RangTNrTeilnehmerTiteAtVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. 1. Selimovic,Eldin U12   SV Weingarten 740 31w1 12s1 20w1 4s1 9w1 10s1 3s½ 6.5 26.5 23.75
2. 11. Hopf,Julian U10   SC Wangen   29w1 11s½ 7w1 9w0 24s1 4s1 8w1 5.5 26.5 20.50
3. 30. Wind,Manoel U14   SC Lindau   17w1 18w0 28s1 19s1 11w1 9s1 1w½ 5.5 26.0 19.75
4. 2. Durach,Udo U12   SK Leutkirch 738 16s1 24w1 18s1 1w0 5s1 2w0 9s1 5.0 30.0 18.00
5. 22. Vallaster,Leon U12   SK Frastanz   13w1 19s0 6w1 22s1 4w0 11s1 10w1 5.0 28.0 20.00
6. 12. Kern,Dominik U10   SV Weingarten   9s0 29w1 5s0 30w1 21s1 20w1 12s1 5.0 23.0 14.00
7. 21. Mkrtchyan,Gor U12   SC Weiler im Allgäu   10s½ 25w1 2s0 8s0 26w1 16w1 23s1 4.5 25.5 13.50
8. 10. Haller,Max U10   SK Bregenz   30s1 9w0 24s½ 7w1 22s1 18w1 2s0 4.5 24.5 13.75
9. 28. Kreuzer,Lukas U14   SV Weingarten   6w1 8s1 19w1 2s1 1s0 3w0 4w0 4.0 35.0 18.00
10. 5. Kienböck,Samuel U08   SK Hohenems   7w½ 14s1 11w½ 20s1 13w1 1w0 5s0 4.0 31.0 15.25
11. 19. Kaz,Adrian U12   SC Lindau   23s1 2w½ 10s½ 18w1 3s0 5w0 19w1 4.0 29.0 13.75
12. 15. Bucker,Raphael U12   SK Frastanz   15w1 1w0 21s0 29s1 14w1 13s1 6w0 4.0 28.5 14.00
13. 6. Wagner,Xaver U08   SC Wolfurt   5s0 30w1 16s1 21w1 10s0 12w0 20s1 4.0 24.5 11.50
14. 23. Bobke,Louis U14   SF Riedlingen   25s½ 10w0 26s½ 28w1 12s0 21w1 18s1 4.0 21.0 10.50
15. 31. Schmidt,Tobias U18   SK Leutkirch   12s0 16w0 27s1 31w1 18s0 22w1 25s1 4.0 19.5 9.00
16. 18. Kafi,Zana U12   SC Weiler im Allgäu   4w0 15s1 13w0 26s½ 17w1 7s0 24w1 3.5 26.0 11.25
17. 14. Althoff,Julian U12   SF Riedlingen   3s0 26w½ 25s1 24w0 16s0 27s1 28w1 3.5 21.0 8.25
18. 13. Neumüller,Tim U10   SV Weingarten   26w1 3s1 4w0 11s0 15w1 8s0 14w0 3.0 29.5 12.00
19. 8. Dick,Fabian U10   SV Weingarten   27s1 5w1 9s0 3w0 20s0 24w1 11s0 3.0 26.5 10.00
20. 16. Bucker,Tatjana U12 W SK Frastanz   32s1 28w1 1s0 10w0 19w1 6s0 13w0 3.0 25.0 5.50
21. 25. Diepolder,Anton U14   SK Leutkirch   28s0 23w1 12w1 13s0 6w0 14s0 29s1 3.0 24.0 9.00
22. 4. Franklin,Jeremy U08   SC Weiler im Allgäu   24s0 27w1 31s1 5w0 8w0 15s0 30w1 3.0 21.5 5.50
23. 3. Deiringer,Julius U08   SV Jedesheim   11w0 21s0 29s0 25w1 31s1 28w1 7w0 3.0 19.0 5.50
24. 20. Koytka,Charlotte U12 W SC Lindau   22w1 4s0 8w½ 17s1 2w0 19s0 16s0 2.5 28.0 8.75
25. 7. Althoff,Samuel U08   SF Riedlingen   14w½ 7s0 17w0 23s0 32w1 26s1 15w0 2.5 22.0 5.00
26. 29. Molero,Juan U14   SF Riedlingen   18s0 17s½ 14w½ 16w½ 7s0 25w0 32s1 2.5 21.5 6.00
27. 24. Dick,Katharina U14 W SV Weingarten   19w0 22s0 15w0 32s½ 30s1 17w0 31s1 2.5 17.0 3.25
28. 9. Dieterle,Michael U10   SF Riedlingen   21w1 20s0 3w0 14s0 29w1 23s0 17s0 2.0 24.0 5.00
29. 27. Huss,Benjamin U14   SF Riedlingen   2s0 6s0 23w1 12w0 28s0 32s1 21w0 2.0 23.0 3.50
30. 26. Frech,Jakob U14   SK Leutkirch   8w0 13s0 32w1 6s0 27w0 31w1 22s0 2.0 20.5 1.50
31. 17. Engler,Aurelia U12 W SC Lindau   1s0 32w1 22w0 15s0 23w0 30s0 27w0 1.0 21.5 0.50
32. 32. Wagner,Francesca Ele U08 W SC Wolfurt   20w0 31s0 30s0 27w½ 25s0 29w0 26w0 0.5 15.5 1.25

 


Jugendturnierserie 2016/2017 A

Wetzisreute (7 Runden CH 15 min. pro Spieler und Partie)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RangTNrTeilnehmerTiteAtVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. 2. Kienböck,Benjamin U12   SK Hohenems 1586 5s1 7w1 2s0 8w1 4w1 3s1 6w½ 5.5 30.0 23.00
2. 1. Kraft,Julian U18   SV Weingarten 1747 6w1 11s1 1w1 4s½ 3w0 5s1 9w½ 5.0 30.0 21.00
3. 10. Giselbrecht,Jerrik U10   SK Bregenz 1207 4s0 9w1 14s1 7w1 2s1 1w0 11s1 5.0 27.5 17.50
4. 3. Buth,Phillip U18   SV Weingarten 1554 3w1 13s1 10w1 2w½ 1s0 6s1 5w0 4.5 30.0 17.50
5. 9. Baron,Simon U12   SC Lindau 1214 1w0 15s1 13w1 6s½ 11w1 2w0 4s1 4.5 27.0 14.50
6. 8. Weissenberger,Julius U10   SC Lindau 1218 2s0 12w1 8s1 5w½ 7s1 4w0 1s½ 4.0 29.5 15.00
7. 7. Fuchsloch,Jan U18   SF Riedlingen 1259 14w1 1s0 11w1 3s0 6w0 10s1 12s½ 3.5 26.5 10.50
8. 13. Bravo Granström,Erik U12   SK Markdorf 1141 15w1 10s½ 6w0 1s0 12s0 + 13w1 3.5 21.0 6.75
9. 5. Ecker,Moritz U18   SF Riedlingen 1412 11w0 3s0 15w½ 13s½ + 14w1 2s½ 3.5 20.5 7.50
10. 4. Zebandt,Manuel U14   SC Weiler im Allgäu 1436 12s1 8w½ 4s0 14w0 15s1 7w0 + 3.5 19.5 7.25
11. 12. Guba,Viktor U08   SK Dornbirn 1158 9s1 2w0 7s0 12w1 5s0 15w1 3w0 3.0 27.0 9.00
12. 11. Halder,Jonas U18   SC Weiler im Allgäu 1176 10w0 6s0 + 11s0 8w1 13s½ 7w½ 3.0 20.0 6.50
13. 15. Rothermel,Alexander U18   SK Leutkirch 1052 + 4w0 5s0 9w½ 14s½ 12w½ 8s0 2.5 21.5 4.50
14. 14. Rothermel,Lara U18 W SK Leutkirch 1058 7s0 + 3w0 10s1 13w½ 9s0 15w0 2.5 20.5 4.75
15. 6. Feßler,Jakob U18   SC Weiler im Allgäu 1314 8s0 5w0 9s½ + 10w0 11s0 14s1 2.5 20.5 4.25

Jugendturnierserie 2016/2017 B

Wetzisreute (7 Runden CH 15 min. pro Spieler und Partie)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RangTNrTeilnehmerTiteAtVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. 4. Selimovic,Eldin U12   SV Weingarten 740 2s1 5w1 12s1 3w0 4s1 8w1 7w1 6.0 35.0 29.50
2. 20. Vallaster,Leon U12   SK Frastanz   1w0 32w1 20s1 22s1 5w1 6s1 3w1 6.0 28.0 22.00
3. 3. Schlereth,Florian U18   SK Leutkirch 790 26w1 15s1 11w1 1s1 6w1 7s½ 2s0 5.5 31.5 23.25
4. 13. Kienböck,Samuel U08   SK Hohenems   25w1 18s1 19w½ 14s1 1w0 9s1 10w1 5.5 27.0 19.50
5. 21. Kaz,Adrian U12   SC Lindau   7s1 1s0 27w1 16w1 2s0 12w1 11s1 5.0 30.0 18.00
6. 28. Giselbrecht,Leefke U08 W SK Bregenz   21w1 10s1 14w1 19s1 3s0 2w0 16s1 5.0 28.5 17.00
7. 5. Durach,Udo U12   SK Leutkirch 738 5w0 26s1 18w1 11s1 10w1 3w½ 1s0 4.5 30.5 16.75
8. 30. Bobke,Louis U14   SF Riedlingen   10w0 21s1 15w1 9s½ 19w1 1s0 17s1 4.5 27.5 15.25
9. 16. Althoff,Julian U12   SF Riedlingen   30s1 19s0 28w1 8w½ 17s1 4w0 15s1 4.5 23.5 12.75
10. 14. Kreuzer,Lukas U14   SV Weingarten   8s1 6w0 13s1 12w1 7s0 18w1 4s0 4.0 31.0 16.00
11. 27. Mkrtchyan,Gor U12   SC Weiler im Allgäu   16s1 17w1 3s0 7w0 25s1 20w1 5w0 4.0 27.5 12.50
12. 24. Hill,Stefan U12   SC Lindau   22w1 27s1 1w0 10s0 21w1 5s0 20s1 4.0 26.0 11.00
13. 23. Althoff,Samuel U10   SF Riedlingen   32s1 14s0 10w0 31w1 20s0 27s1 21w1 4.0 17.0 6.50
14. 6. Bucker,Raphael U12   SK Frastanz   24s1 13w1 6s0 4w0 15s½ 17w0 27s1 3.5 26.5 10.75
15. 17. Ouertani,Yakoub U18   SF Riedlingen   20s1 3w0 8s0 28w1 14w½ 22s1 9w0 3.5 26.0 9.75
16. 11. Neumüller,Tim U10   SV Weingarten   11w0 25s½ 23w1 5s0 26w1 19s1 6w0 3.5 25.0 9.75
17. 15. Haller,Max U10   SK Bregenz   23w½ 11s0 25w1 27s1 9w0 14s1 8w0 3.5 24.0 9.50
18. 25. Durach,Ida U18 W SK Leutkirch   31s1 4w0 7s0 23w1 22w1 10s0 19w½ 3.5 24.0 8.50
19. 2. Locher,Maximilian U14   SF Wetzisreute 800 29s1 9w1 4s½ 6w0 8s0 16w0 18s½ 3.0 28.5 11.00
20. 1. Hämmerle,Kilian U18   SF Wetzisreute 822 15w0 23s1 2w0 26s1 13w1 11s0 12w0 3.0 27.0 9.50
21. 12. Bucker,Tatjana U12 W SK Frastanz   6s0 8w0 24s1 29w1 12s0 28w1 13s0 3.0 24.5 7.00
22. 8. Wind,Manoel U14   SC Lindau   12s0 24w1 29s1 2w0 18s0 15w0 28s1 3.0 24.0 7.00
23. 31. Kern,Dominik U10   SV Weingarten   17s½ 20w0 16s0 18s0 29w1 25w½ 31s1 3.0 19.0 6.00
24. 22. Natterer,Lucas U12   SC Weiler im Allgäu   14w0 22s0 21w0 30s0 32s1 31w1 29w1 3.0 14.5 3.50
25. 29. Dick,Fabian U10   SV Weingarten   4s0 16w½ 17s0 32w1 11w0 23s½ 26w½ 2.5 22.5 5.00
26. 19. Schmidt,Tobias U18   SK Leutkirch   3s0 7w0 32s1 20w0 16s0 30w1 25s½ 2.5 21.0 3.25
