Württembergische Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2015 - Aufstellungen

Veröffentlicht am: 08.03.2015 von Holger Schröck in: Spielbetrieb » Blitzmannschaftsmeisterschaft Drucken

Aufstellungen

1 - SK Bebenhausen I

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 255 Lebeda, Timo 2100 M GER
2 270 Faerber, Eric 2096 M GER
3 253 Alber, Alexander 1925 M GER
4 269 Kean, Christopher 1952 M GER
5 231 Gibicar, Danijel 2167 M GER
6 5 Latzke, Boris Alexa 2266 M GER
7 292 Kitzberger, Joachim 2076 M GER
8 294 Köller, Bernd 1757 M GER
9 Köller, Horst 1718 M GER
10 261 Freiherr von Hauff 1565 GER

2 - Post SV Ulm

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 260 Heidenfeld, Mark IM 2376 M IRL
2 277 Stiller, Patrick, Dr 2170 M GER
3 1014 Sick, Oliver, Dr. FM 2330 M GER
4 259 Fritz, Roland FM 2324 M GER
5 162 Pieper, Thomas, Dr. 2282 M GER
6 237 Preuß, Heiko 2238 M GER
7 175 Oberst, Thomas 2278 M GER
8 108 Dörflinger, Josef 2197 M GER
9 293 Orlowski, Jürgen FM 2198 M GER
10 291 Engelhart, Achim, Dr 2140 M GER

3 - SK Sontheim/Brenz

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 Martynov, Pavel FM 2400 M RUS
2 186 Kaufmann, Thorsten 2079 M GER
3 327 Lang, Marc FM 2323 M GER
4 330 Walter, Kevin 2163 M GER
5 328 Pürckhauer, Sören 2139 M GER
6 122 Ullmann, Juergen 2082 M GER
7 409 Klein, Andreas 2082 M GER
8 107 Hartmann, Theo 2059 M GER
9 358 Wolf, Stefan 1807 GER
10 10 Walliser, Holger 2007 M GER

4 - SC Erdmannhausen

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 1023 Gheng, Josef FM 2347 M GER
2 1075 Müller, Ralf FM 2383 M GER
3 1046 Junesch, Gerhard FM 2335 M GER
4 1059 Meier, Thomas, Dr. 2208 M GER
5 1021 Ostojic, Goran FM 2262 M SRB
6 1070 Haas, Wilhelm CM 2166 M GER
7 1077 Schmidt, Tobias 2057 M GER
8 1079 Sokratov, Stanislav 2192 M GER
9 1053 Mödinger, Roland 2055 M GER
10 68 Fox, Sascha 1858 M GER

5 - SG Turm Albstadt

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 273 Jovalekic, Oliver 2158 M GER
2 187 Fuß, Klaus 2102 M GER
3 185 Liebhart, Marcel 2052 M GER
4 Borkert, Reginald
5 1052 Schönegg, Thomas 2076 M GER
6 244 Blickle, Wolfgang, D GER
7 215 Schönegg, Alexander 1802 M GER
8 Khoshnevis, Daniel 1761 M GER
9 129 Brenner, Frank 1797 M GER
10 213 Schönegg, Rolf 1915 M GER

6 - SK Schmiden/Cannstatt

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 1004 Kabisch, Thilo 2300 M GER
2 170 Holzhäuer, Mathias FM 2300 M GER
3 210 Trachtmann, Mark FM 2305 M GER
4 1001 Niklasch, Oliver IM 2325 M GER
5 230 Löhr, Markus 2237 M GER
6 252 Eisele, Steffen 2292 M GER
7 174 Krockenberger, Mart FM 2165 M GER
8 1021 Bauer, Eckart 2142 M GER
9 192 Witke, Thomas FM 2207 M GER
10 1031 Franke, Heribert IM 2370 M GER

7 - SF Stuttgart

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 684 Benkovic, Petar IM 2401 M SRB
2 1074 Kvetny, Mark FM 2294 M GER
3 627 Strunski, Andreas IM 2346 M GER
4 1076 Neyman, Igor FM 2307 M GER
5 413 Fritsch, Rolf 2218 M GER
6 1087 Nebolsina, Vera WGM 2207 W RUS
7 70 Schmid, Hartmut 2143 M GER
8 667 Lorscheid, Gerhard FM 2219 M GER
9 1032 Naumann, Axel 2104 M GER
10 1133 Maj, Kornel 2161 M POL

8 - TSV Schönaich

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 189 Bosiocic, Marin GM 2560 M CRO
2 177 Volke, Karsten IM 2470 M GER
3 169 Plenca, Julijan FM 2410 M CRO
4 173 Plenca, Jadranko FM 2327 M CRO
5 204 Werner, Marc FM 2316 M GER
6 202 Fischer, Sebastian 2256 M GER
7 198 Reck, Moritz 2153 M GER
8 32 Kübler, Marcus 2049 M GER
9 167 Steinhart, Christop 2056 M GER
10 91 Schnadt, Florian 2115 GER

9 - SC Böblingen

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 1017 Ortmann, David FM 2315 M GER
2 1077 Vujic, Branimir 2361 M BIH
3 125 Bauer, Peter FM 2206 M GER
4 1002 Schuh, Karsten 2234 M GER
5 1049 Schröter, Samuel 2118 M GER
6 1080 Tran, Thanh Kien 2056 M GER
7 56 Born, Mario 2175 M GER
8 1038 Remmler, Hans-Peter 2152 M GER
9 1060 Kohler, Manuel 1870 M GER
10 1076 Bathray, Johannes 2139 M GER

10 - Mönchfelder SV

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 1029 Egger, Bernd, Dr. 2168 M GER
2 128 Sieker, Roland 2055 M GER
3 110 Wolter, Thomas 1990 GER
4 1032 Debitsch, Rasmus 2099 M GER
5 180 Petzold, Tristan 1829 GER
6 81 Altmann, Tobias 1880 GER
7 156 Hamm, Julian 1772 GER
8 Funk, Patrick 1726 GER
9 1035 Quindt, Anton 1394 GER
10 1026 Gröger, Patrick 1388 GER

11 - SK Lauffen

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 227 Schnepp, Gunnar FM 2316 M AUT
2 218 Heinl, Thomas 2164 M GER
3 144 Amos, Frank 2097 M GER
4 119 Scherer, Holger 2128 M GER
5 16 Geigle, Bruno 2050 M GER
6 26 Sattler, Wolfgang 2008 M GER
7 230 Heerd, Thomas 2065 M GER
8 124 Kamm, Günter 2012 M GER
9 194 Bertz, Uwe 2021 M GER
10 107 Widmer, Axel 2008 M GER

12 - SV Marbach

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 25 Lach, Bernhard 2231 M GER
2 926 Ramsauer, Martin 2181 M GER
3 154 Rabl, Joerg-Stefan 2173 M GER
4 277 Meschke, Andreas 2098 M GER
5 963 Lüdke, Joshua 1823 M GER
6 929 Volkmer, Herbert 1669 GER
7 940 Konz, Andreas 1401 GER
8 72 Rapp, Uwe 2149 M GER
9 173 Jazeschen, Uwe 2023 GER
10 80 Kaess, Peter 1758 GER

13 - SF Kornwestheim

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 99 Faißt, Hans-Peter 2254 M GER
2 18 Winkler, Armin 2143 M GER
3 232 Maisch, Julian 2042 M GER
4 85 Gaus, Wolfgang 1983 M GER
5 195 Heer, Till 1912 M GER
6 16 Nieden, Hermann 1778 GER
7 164 Riedel, Thomas 1992 M GER
8 3 Winkler, Gerald 1874 GER
9 1049 Yi, Danny 1778 GER
10 1063 Kölle, Tobias 1445 GER

14 - SF Deizisau

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 1063 Hirneise, Tobias IM 2440 GER
2 1062 Hirneise, Jens FM 2273 GER
3 1047 Foisor, Cristina-Ad IM 2389 W ROU
4 1073 Naiditsch, Yuliya WIM 2313 W ISR
5 1029 Bronznik, Valerij IM 2300 UKR
6 1045 Foisor, Mihaela-Ver WIM 2264 W ROU
7 143 Klaric, Zoran 2075 GER
8 58 Gustain, Marc 2131 GER
9 27 Brenner, Markus 2103 GER
10 137 Rempeli, Alex 2004 GER

15 - SK Bebenhausen II

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 223 Braun, Georg 2221 M GER
2 234 Bräuning, Rudolf Wi FM 2327 M GER
3 109 Dietzel, Jan-Arthur 2311 M GER
4 212 Bilalic, Merim, Dr. FM 2291 M BIH
5 247 Carstens, Andreas FM 2213 M GER
6 231 Gibicar, Danijel 2167 M GER
7 5 Latzke, Boris Alexa 2266 M GER
8 182 Kaulich, Philipp Th 2157 M GER
9 115 Wandel, Dietrich 2134 M GER
10 1037 Bergner, Philipp 2107 M GER

16 - SF Pfullingen

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 516 Schmidt, Olaf 2154 M GER
2 461 Bräuner, Uwe 2185 M GER
3 253 Altenhof, Martin 2198 M GER
4 215 Nagelsdiek, Michael 2096 M GER
5 489 Andreev, Vlad 2057 M USA
6 7 Einwiller, Dieter 2115 M GER
7 126 Nägele, Thomas 2183 M GER
8 15 Einwiller, Bernd 2160 M GER
9 304 Hertzog, Peter FM 2131 M GER
10 385 Janasik, Gerhard, Dr 2033 M GER

17 - SV Nürtingen

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 242 Weigand, Bernhard 2188 M GER
2 244 Mareck, Sascha 2140 M GER
3 160 Aring, Gerd 2209 M GER
4 243 Schwarz, Arnd-Rüdig 2167 M GER
5 170 Auch, Stefan 2102 M GER
6 224 Kill, Matthias 2091 M GER
7 122 Templin, Klaus-Diet 2084 M GER
8 172 Doll, Michael 2182 M GER
9 12 Kudlich, Wolfgang 1965 M GER
10 229 Gündogdu, Abdulhami 1787 M GER

18 - TSV Langenau

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 58 Hahnewald, Peter 2255 GER
2 41 Wutzke, Roland 2176 GER
3 98 Schlais, Harald 2238 GER
4 14 Hörsch, Heiner 2136 GER
5 112 Birzele, Albrecht 2112 GER
6 104 Herz, Thomas 2093 GER
7 100 Beck, Rudolf 2047 GER
8 105 Schneider, Bruno 2070 GER
9 122 Stork, Simon 1899 GER
10 8 Lachmayer, Manfred 2106 GER

19 - TG Biberach

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 221 Sinz, Bernhard 2229 M GER
2 184 Weiß, Oliver 2268 M GER
3 143 Namyslo, Holger FM 2250 M GER
4 216 Schulze, Andreas 2218 M GER
5 163 Fischer, André 2240 GER
6 196 Birkenmaier, Rainer 2050 M GER
7 139 Wohlfahrt, Rainer 2136 M GER
8 204 Weidel, Albrecht 2118 M GER
9 219 Müller, Daniel 2044 M GER
10 213 Bräunlin, Klaus 2083 M GER

20 - SC Weiße Dame Ulm

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 200 Smolny, Frieder 2194 M GER
2 1099 Fleischer, Frank CM 2208 M GER
3 1142 Egle, Heiko 2216 M GER
4 1160 Weber, Franz-Josef 2136 M GER
5 1021 Berning, Boris 2170 M GER
6 1096 Wolf, Rainer 2073 M GER
7 109 Gebhardt, Uwe 1960 M GER
8 1144 Sieber, Heiko 2000 M GER
9 219 Bitter, Frank 1914 M GER
10 1026 Deißler, Helmut 1856 GER

21 - SG Schwäbisch Gmünd

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 1058 Kahrovic, Mersid FM 2297 M SRB
2 291 Weiss, Andreas 2171 M GER
3 1012 Hönick, Andreas CM 2105 M GER
4 359 Denisow, Jewgeny 2185 M GER
5 75 Pohl, Walter 2154 M GER
6 25 Roth, Lothar 2154 M GER
7 330 Reichert, Matthias 2037 M GER
8 101 Bader, Gerd 2045 M GER
9 8 Friedrich, Gerhard 1950 M GER
10 1018 Reindl, Arno 1516 M GER

22 - SF 90 Spraitbach

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 106 Krotschak, Joscha 2133 M GER
2 1006 Toprak, Yilmaz 1879 -
3 112 Dzelilovic, Biran 1940 GER
4 1029 Chorafakis, Charila 1741 GER
5 98 Saur, Michael 2171 M GER
6 23 Ziegler, Alexander 1903 GER
7 1057 Haug, Joachim 1838 GER

23 - SK Sontheim/Brenz II

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 328 Pürckhauer, Sören 2139 GER
2 122 Ullmann, Juergen 2082 GER
3 378 Lindner, Silvio 2075 GER
4 107 Hartmann, Theo 2059 GER
5 409 Klein, Andreas 2082 GER
6 249 Mayer, Roland 1812 GER
7 335 Jaskula, Martin 2042 GER
8 358 Wolf, Stefan 1807 GER
9 251 Romes, Max 1973 GER
10 10 Walliser, Holger 2007 GER

24 - AS Donautal Tuttlingen

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 249 Marquardt, Patrick 2055 M GER
2 258 Buschle, Lukas 1958 M GER
3 182 Günter, Alexander 1995 M GER
4 280 Paul, Steffen 1873 GER
5 55 Kaufmann, Gunther 1817 M GER
6 207 Keim, Jürgen 1671 GER
7 279 Sulzbacher, Kurt 1509 GER
8 218 Filipovic, Ivan 1554 CRO
9 285 Sprung, Emil 1457 GER

25 - SV Balingen

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 1100 Muschkowski, Jürgen 2090 M GER
2 47 Volz, Bernd, Dr. 2087 M GER
3 1033 Molz, Mike 1825 GER
4 251 Geiger, Markus 1841 M GER
5 252 Gomer, Thomas 1766 M GER
6 59 Haller, Manfred 1994 M GER
7 93 Bender, Klaus 2068 M GER
8 6 Holderied, Mario, Dr 1971 GER
9 33 Müller, Karl-Heinz 2009 M GER

26 - SR Spaichingen

BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
1 182 Teutsch, Michael 2102 M GER
2 331 Röttinger, Eugen 2147 M GER
3 332 Zepf, Axel 2031 GER
4 77 Grimm, Richard 2046 M GER
5 25 Hengstler, Bernhard 1885 GER
6 161 Zimmermann, Armin 1695 GER
7 31 Eckhardt, Siegfried 1834 GER
8 1043 Birkholz, Axel, Dr. 1895 M GER
9 136 Ringwald, Thomas 1741 GER
10 1016 Stirner, Christof 1505 GER