Bezirkskarte
aktuelle Termine
- 23. - 31. August 2008
- Meister-/Kandidatenturnier/ Frauenmeisterschaft
- 31. August 2008
- Spaichinger Allrounderturnier
- 2. September 2008
- Monats-Blitzturnier des SC HP Böblingen
- 2. September 2008
- Monatsblitzturnier "Spieler des Monats"
- 6. - 7. September 2008
- verbandsspielfreies Wochenende
aktuell im Forum
- Re: Neues Portal 24.08.2008 um 17:22 Uhr
- Re: Neues Portal 22.08.2008 um 19:14 Uhr
- Re: DWZ-Auswertung 20.08.2008 um 20:56 Uhr
- Re: Neues Portal 14.08.2008 um 13:57 Uhr
- Re: Neues Portal 14.08.2008 um 11:33 Uhr
Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2008
Samstag, 12. April 2008
| Inhalt |
|---|
| Tabelle |
| Paarungen |
| Teilnehmer |
| Einladung |
Seite 1 von 4
Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2008 vom 26.1.-12.4.2008
Tabelle
|
Abschlußtabelle |
||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rempel, Eugen | 2112 | Feuerbach | 6,5 | 29,0 | |
| 2. | Guilliard, Joachim | 2045 | Affalterbach | 6,0 | 31,0 | |
| 3. | Wenninger, Ingo | 1836 | Feuerbach | 5,5 | 28,5 | |
| 4. | Schuster, Gerhard | 1891 | Feuerbach | 5,0 | 31,5 | |
| 5. | Gentner, Markus | 1936 | Murrhardt | 4,0 | 30,0 | |
| 6. | Angles, Manfred | 1810 | Winnenden | 4,0 | 28,0 | |
| 7. | Dittus, Reiner | 1715 | Wildberg-Neubulach | 4,0 | 26,0 | |
| 8. | Köller, Bernd | 1628 | Leinfelden | 4,0 | 25,0 | |
| 9. | Schwan, Rudi | 1803 | Stuttgarter SF | 4,0 | 23,5 | |
| 10. | Peter, Silvio | 1830 | DJK Stuttgart-Süd | 3,5 | 27,5 | |
| 11. | Lau, Peter | 1873 | Sillenbuch | 3,5 | 27,0 | |
| 12. | Hedler, Thomas | 1827 | Mönchfeld | 3,5 | 25,5 | |
| del Conte, Florian | 1575 | Korb | 3,5 | 25,5 | ||
| 14. | Holzhäuer, Udo | 1861 | Korb | 3,5 | 24,5 | |
| 15. | Häberlein, Günther | 1711 | Botnang | 3,5 | 22,5 | |
| 16. | Tölg, Wolfgang | 1564 | Oeffingen | 3,5 | 21,0 | |
| 17. | Rühl, Volker | 1757 | VfL Sindelfingen | 3,0 | 26,5 | |
| 18. | Rudhart, Michael | 1747 | Feuerbach | 3,0 | 23,0 | |
| 19. | Schembera, Jörg | 1722 | Oeffingen | 2,5 | 23,5 | |
| 20. | Schreiber, Stephan | 1665 | Botnang | 2,5 | 21,5 | |
| 21. | Lotz, Horst | 1515 | Stuttgarter SF | 2,5 | 18,0 | |
| 22. | Sax, Hans | 1844 | Stuttgarter SF | 2,5 | 16,0 | |
| 23. | Mayer, Dietmar | 1647 | HP Böblingen | 2,0 | 21,0 | |
| 24. | Gann, Manfred | 1711 | Botnang | 2,0 | 20,5 | |
| 25. | Schmidt, Heiko | 1393 | Stetten a.d.F. | 2,0 | 19,0 | |
| 26. | Krüger, Klaus Peter | 1463 | DJK Stuttgart-Süd | 1,5 | 22,0 | |


