Bezirkskarte
aktuelle Termine
- 22. - 23. November 2008
- verbandsspielfreies Wochenende
- 26. November 2008
- Monatsblitzturnier des VfL Sindelfingen
- 27. November 2008
- Blitzschach Grand Prix SC Steinhaldenfeld
- 29. November 2008
- 10. Steinhaldenfelder Open -Jugendturnier-
- 29. November 2008
- 10. Steinhaldenfelder Open
Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2003/04
Samstag, 9. Juli 2005
Kreuztabelle
| Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pkte | DiVg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maier,Erich | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | --- |
| 2. | Friedrich,Gerhard | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | --- |
| 3. | Leis,Juergen | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 2 |
| 4. | Weiss,Andreas | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |
| 5. | Mayer,Roland | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10.5 | --- |
| 6. | Schoessler,Alfred | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 2 |
| 7. | Puerckhauer,Soeren | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 2 |
| 8. | Sand,Rolf,Dr. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 9.0 | 2 |
| 9. | Debitsch,Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8.5 | --- |
| 10. | Roth,Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | --- |
| 11. | Gutmann,Jerg | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 2 |
| 12. | Engbrecht,Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0 |
| 13. | Kioschies,Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 2 |
| 14. | Walliser,Holger | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0 |
| 15. | Gutmann,Rolf,Dr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 5.5 | --- |
| 16. | Lechler,Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 3.5 | --- |
| 17. | Enderle,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | --- |

