Bezirkskarte
aktuelle Termine
- 10. Januar 2009
- 45. Jugendschachtag
- 11. Januar 2009
- Verbandsliga Nord 5. Runde
- 11. Januar 2009
- Verbandsliga Süd 5. Runde
- 15. Januar 2009
- Schnellschach Spezial: Uhrensimultan
- 15. Januar 2009
- Monatsblitz S-Vaihingen/Rohr
###
Samstag, 9. Juli 2005
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Junger, Werner | 2066 | Ebersbach | 5.0 | 9.00 |
| 2. | Fleischer, Frank | 2144 | Salach 1 | 5.0 | 9.00 |
| 3. | Mehrer, Bernhard | 1859 | Ebersbach | 5.0 | 12.00 |
| 4. | Holl, Gerd | 2006 | SSG-Fils-Lauter | 4.5 | 12.25 |
| 5. | Erker, Thomas | 2111 | SSG-Fils-Lauter | 4.0 | 11.00 |
| 6. | Rämmler, Michael | 1695 | Salach 1 | 4.0 | 6.00 |
| 7. | Grill, Bernd | 2094 | Ebersbach | 3.5 | 7.25 |
| 8. | Hönick, Andreas | 2044 | Salach 1 | 3.0 | 5.50 |
| 9. | Rupp, Michael | 2093 | Ebersbach | 3.0 | 8.50 |
| 10. | Kill, Matthias | 1916 | Salach 1 | 3.0 | 7.50 |
| 11. | Erler, Thomas | Salach 2 | 2.0 | 7.00 | |
| 12. | Zandt, Michael | 1666 | Salach 2 | 2.0 | 6.00 |
| 13. | Arifovic, Ahmet | 1804 | Salach 2 | 1.0 | 4.50 |
| 14. | Schultheisz, Egon | 1737 | SSG-Fils-Lauter | 1.0 | 1.00 |
| 15. | Özdemir, Michael | 1699 | Salach 2 | 1.0 | 1.00 |
| 16. | Greulich, Thomas | 1266 | SSG-Fils-Lauter | 1.0 | 2.00 |
