Bezirkskarte
aktuelle Termine
- 10. Januar 2009
- 45. Jugendschachtag
- 11. Januar 2009
- Verbandsliga Nord 5. Runde
- 11. Januar 2009
- Verbandsliga Süd 5. Runde
- 15. Januar 2009
- Schnellschach Spezial: Uhrensimultan
- 15. Januar 2009
- Monatsblitz S-Vaihingen/Rohr
###
Samstag, 9. Juli 2005
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| SSG-Fils-Lauter | 1780 | (1) | - | Ebersbach | 2028 | (4) | 2-2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holl, Gerd | 2006 | (1½) | - | Grill, Bernd | 2094 | (1½) | 1-0 | ||
| Erker, Thomas | 2111 | (1) | - | Rupp, Michael | 2093 | (2) | 1-0 | ||
| Schultheisz, Egon | 1737 | (0) | - | Junger, Werner | 2066 | (2) | 0-1 | ||
| Greulich, Thomas | 1266 | (0) | - | Mehrer, Bernhard | 1859 | (3) | 0-1 | ||
| Salach 2 | 1723 | (2) | - | Salach 1 | 1950 | (5) | 0-4 | ||
| Arifovic, Ahmet | 1804 | (1) | - | Hönick, Andreas | 2044 | (2) | 0-1 | ||
| Erler, Thomas | (2) | - | Kill, Matthias | 1916 | (1) | 0-1 | |||
| Özdemir, Michael | 1699 | (1) | - | Fleischer, Frank | 2144 | (3) | 0-1 | ||
| Zandt, Michael | 1666 | (1) | - | Rämmler, Michael | 1695 | (2) | 0-1 | ||
