Kreis-Jugend-Einzel-Meisterschaft 2019

Veröffentlicht am: 15.11.2019 von Wolfgang Tölg in: Schachkreisjugend Stuttgart Ost » Turniere Drucken

 

19.07.2022-WT: Ergebnisse eingetragen

Kreisjugend-Einzelmeisterschaft Stuttgart-Ost

Abschlussbericht:

Die KJEM Stgt-Ost wurde diesmal wieder vom SV Schwaikheim ausgetragen. Es spielten 36 Teilnehmer in zwei Gruppen um 9 Titel. Diesmal waren Teilnehmer aus 7 Vereinen vertreten.

Die neuen Kreismeister
U 8 Pablo Lohfert SpVgg Rommelshausen
U 8w Nele Brudermüller SV Schwaikheim
U 10 Helge Müller SpVgg Rommelshausen
U 12 Max Hebold SpVgg Rommelshausen
U 12w Leonie Thost SpVgg Rommelshausen
U 14 Anant Kalia SC Murrhardt 1948
U 14w Eva Müller SpVgg Rommelshausen
U 16 Oliver Finkenbeiner SV Schwaikheim
U 18 Julian Schröter SV Backnang

 

Ein herzliches Dankeschön an Hans-Jürgen Nägele und seinem Team vom SV Schwaikheim für die Durchführung der KJEM 2019!

Für die Kreisleitung,

Wolfgang Tölg

Kreisvorsitzender Stuttgart-Ost


Ergebnisse der Kreis-Jugend-Einzel-Meisterschaft 01.-02.11.2019 in Schwaikheim

Tabelle U 8-U12

RangTeilnehmerTitelAtNWZVerein/OrtSRVPunkteBuchhBuSumm
1 Hebold,Max U12   1256 SpVgg Rommelshausen 7 0 0 7.0 28.5 200.0
2 Barth,Caio U12   1121 SV Schwaikheim 6 0 1 6.0 31.0 199.5
3 Müller,Helge U10   964 SpVgg Rommelshausen 4 1 2 4.5 27.5 195.0
4 Karimi Arjomand,Mahan U12   1090 SC Murrhardt 1948 4 0 3 4.0 32.5 188.5
5 Mandel,Nils U12   972 SC Waiblingen 1921 4 0 3 4.0 28.5 164.0
6 Oster,Mikael U12   938 SV Schwaikheim 4 0 3 4.0 28.0 183.0
7 Konstanz,Samuel U10   733 SV Backnang 4 0 3 4.0 25.5 182.0
8 Wyrodek,Alexander U10   822 SV Backnang 4 0 3 4.0 25.0 178.0
9 Brudermüller,Ben U10   807 SV Schwaikheim 4 0 3 4.0 18.5 163.0
10 Thost,Leonie U12 W 746 SpVgg Rommelshausen 3 1 3 3.5 29.5 181.5
11 Riedißer,Jonas U12 * 882 SpVgg Rommelshausen 3 0 2 3.0 28.0 130.0
12 Helbig,Anna U12 W   SC Murrhardt 1948 3 0 4 3.0 25.5 168.5
13 Tran,Mark U10   781 SC Winnenden 3 0 4 3.0 25.5 161.5
14 Barth,Malo U10   805 SV Schwaikheim 3 0 4 3.0 23.0 177.5
15 Al,Paul U12     SV Schwaikheim 2 2 3 3.0 22.5 172.0
16 Pekesen,Sinan U12   729 SC Waiblingen 1921 3 0 4 3.0 16.0 154.5
17 Lohfert,Pablo U8     SpVgg Rommelshausen 2 0 5 2.0 22.0 149.0
18 Morper,Christian U10     SC Winnenden 2 0 5 2.0 18.5 145.5
19 Türkmen,Nisanur U12 W   Mönchfelder SV 2 0 5 2.0 16.5 144.0
20 Brudermüller,Nele U8 W   SV Schwaikheim 1 0 6 1.0 18.0 137.5

 

Link zur DWZ-Auswertung U08 - U12.


Fortschrittstabelle U08-U12

RangTeilnehmerTitelAtNWZ1234567PunkteBuchhBuSumm
1 Hebold,Max U12   1256 13w1 6s1 5w1 2s1 4w1 10s1 8w1 7.0 28.5 200.0
2 Barth,Caio U12   1121 10s1 11w1 4s1 1w0 7s1 3w1 6s1 6.0 31.0 199.5
3 Müller,Helge U10   964 15w½ 14s1 6w1 4s0 5w1 2s0 10w1 4.5 27.5 195.0
4 Karimi Arjomand,Mahan U12   1090 7w1 8s1 2w0 3w1 1s0 6s0 14w1 4.0 32.5 188.5
5 Mandel,Nils U12   972 16s1 9w1 1s0 7w0 3s0 15w1 12s1 4.0 28.5 164.0
6 Oster,Mikael U12   938 20s1 1w0 3s0 15w1 14s1 4w1 2w0 4.0 28.0 183.0
7 Konstanz,Samuel U10   733 4s0 19w1 8w1 5s1 2w0 14s0 13w1 4.0 25.5 182.0
8 Wyrodek,Alexander U10   822 17s1 4w0 7s0 18w1 13s1 12w1 1s0 4.0 25.0 178.0
9 Brudermüller,Ben U10   807 18w1 5s0 15w1 11w0 12s0 17s1 20w1 4.0 18.5 163.0
10 Thost,Leonie U12 W 746 2w0 15s½ 18w1 12w1 11s1 1w0 3s0 3.5 29.5 181.5
11 Riedißer,Jonas U12 * 882 12w1 2s0 13w1 9s1 10w0     3.0 28.0 130.0
12 Helbig,Anna U12 W   11s0 16w1 14w1 10s0 9w1 8s0 5w0 3.0 25.5 168.5
13 Tran,Mark U10   781 1s0 17w1 11s0 19s1 8w0 16w1 7s0 3.0 25.5 161.5
14 Barth,Malo U10   805 19s1 3w0 12s0 17s1 6w0 7w1 4s0 3.0 23.0 177.5
15 Al,Paul U12     3s½ 10w½ 9s0 6s0 20w1 5s0 17w1 3.0 22.5 172.0
16 Pekesen,Sinan U12   729 5w0 12s0 17w0 20s1 19w1 13s0 18s1 3.0 16.0 154.5
17 Lohfert,Pablo U8     8w0 13s0 16s1 14w0 18s1 9w0 15s0 2.0 22.0 149.0
18 Morper,Christian U10     9s0 20w1 10s0 8s0 17w0 19s1 16w0 2.0 18.5 145.5
19 Türkmen,Nisanur U12 W   14w0 7s0 20s1 13w0 16s0 18w0 + 2.0 16.5 144.0
20 Brudermüller,Nele U8 W   6w0 18s0 19w0 16w0 15s0 + 9s0 1.0 18.0 137.5

 


Ergebnisse der Kreis-Jugend-Einzel-Meisterschaft 01.-02.11.2019 in Schwaikheim

Tabelle U14-U18

RangTeilnehmerTitelAtNWZVerein/OrtSRVPunkteBuchhBuSumm
1 Schröter,Julian U18   1701 SV Backnang 4 0 1 4.0 15.5 66.5
2 Kalia,Anant U14   1490 SC Murrhardt 1948 3 2 0 4.0 15.0 70.5
3 Gavrin,Tim U14   1515 SC Waiblingen 1921 4 0 1 4.0 13.5 64.0
4 Finkenbeiner,Oliver U16   1425 SV Schwaikheim 3 1 1 3.5 15.5 69.0
5 Müller,Eva U14 W 1167 SpVgg Rommelshausen 3 1 1 3.5 14.0 63.5
6 Zehender,Leander U14   1280 SV Schwaikheim 3 0 2 3.0 13.0 69.0
7 Reiff,Jan U14   1222 SV Backnang 3 0 2 3.0 12.0 61.5
8 Spellenberg,Jakob U18   1400 SV Schwaikheim 2 1 2 2.5 12.5 58.0
9 Takas,Dimitrios U16   1140 SC Murrhardt 1948 2 1 2 2.5 10.0 63.5
10 Raichle,Simon U16   1130 SpVgg Rommelshausen 2 0 3 2.0 15.0 61.5
11 Bejic,Agon U16   1087 SC Murrhardt 1948 2 0 3 2.0 11.0 59.0
12 Barth,Philo U14   923 SV Schwaikheim 2 0 3 2.0 9.5 65.0
13 Schaich,Elias U18   1389 SV Backnang 2 0 3 2.0 9.5 60.5
14 Möller,Bruno U14     SC Winnenden 1 0 4 1.0 12.0 56.0
15 Morper,Johannes U14   815 SC Winnenden 1 0 4 1.0 10.0 56.5
16 Luckert,Fabian U14   884 SV Schwaikheim 0 0 5 0.0 12.0 56.0

 

Link zur DWZ-Auswertung U14 - U18.


Fortschrittstabelle U14-U18

RangTeilnehmerTitelAtNWZ12345PunkteBuchhBuSumm
1 Schröter,Julian U18   1701 11s1 6w1 2s0 7w1 4s1 4.0 15.5 66.5
2 Kalia,Anant U14   1490 16w1 3s1 1w1 4w½ 5s½ 4.0 15.0 70.5
3 Gavrin,Tim U14   1515 7s1 2w0 8w1 10s1 12s1 4.0 13.5 64.0
4 Finkenbeiner,Oliver U16   1425 5w1 13s1 10w1 2s½ 1w0 3.5 15.5 69.0
5 Müller,Eva U14 W 1167 4s0 15w1 6s1 9w1 2w½ 3.5 14.0 63.5
6 Zehender,Leander U14   1280 14w1 1s0 5w0 8s1 10w1 3.0 13.0 69.0
7 Reiff,Jan U14   1222 3w0 16s1 13w1 1s0 11w1 3.0 12.0 61.5
8 Spellenberg,Jakob U18   1400 9s½ 12w1 3s0 6w0 14s1 2.5 12.5 58.0
9 Takas,Dimitrios U16   1140 8w½ 10s0 14w1 5s0 15w1 2.5 10.0 63.5
10 Raichle,Simon U16   1130 12s1 9w1 4s0 3w0 6s0 2.0 15.0 61.5
11 Bejic,Agon U16   1087 1w0 14s0 15w1 13s1 7s0 2.0 11.0 59.0
12 Barth,Philo U14   923 10w0 8s0 16w1 14s1 3w0 2.0 9.5 65.0
13 Schaich,Elias U18   1389 15s1 4w0 7s0 11w0 16s1 2.0 9.5 60.5
14 Möller,Bruno U14     6s0 11w1 9s0 12w0 8w0 1.0 12.0 56.0
15 Morper,Johannes U14   815 13w0 5s0 11s0 16w1 9s0 1.0 10.0 56.5
16 Luckert,Fabian U14   884 2s0 7w0 12s0 15s0 13w0 0.0 12.0 56.0

 



Kreisjugend-Einzelmeisterschaft (KJEM) 2019 Stuttgart-Ost

 

Einladung zur Kreis-Jugend-Einzel-Meisterschaft 2019 vom 1. bis 2.11.2019 in Schwaikheim

Hiermit lädt die Kreisleitung alle Kinder und Jugendliche des Schachkreises Stuttgart-Ost zur diesjährigen KJEM ein.

Spielort:
Begegnungsstätte
Gorroner Platz
71409 Schwaikheim
Vor Ort ist für Getränke und Verpflegung gesorgt.
Modus:
7/5 Runden Schweizer System mit 60 Minuten/90 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie. Es besteht Schreibpflicht bis fünf Minuten Restbedenkzeit. Es gelten die Regeln der FIDE und der WTO. Die Richtlinie III.4 der FIDE-Regeln wird nicht angewendet. Für einen möglichen Remis-Antrag gemäß FIDE-Richtlinie III.5 sind 50 Züge erforderlich.
Termin:
Freitag, 01.11.2019: Anmeldung 13:30 Uhr bis 14 Uhr, Start der 1. Runde um 14:30 Uhr.
Samstag, 02.11.2019: Ab 9:00 Uhr Start der weiteren Runden, danach Siegerehrung.
Zwischen den Runden sind jeweils 15 Minuten Pause vorgesehen.
U8, U10, U12: 7 Runden Schweizer System (01.11.2019: 3 Runden, 02.11.2019: 4 Runden)
U14, U16, U18: 5 Runden Schweizer System (01.11.2019: 2 Runden, 02.11.2019: 3 Runden)
Teilnahme:
Teilnehmen können Kinder und Jugendliche bis zur Altersklasse U18 (geb. nach dem 01.01.2001), die am 01.11.2019 Mitglied eines Vereins im Schachkreis Stuttgart-Ost sind. Bitte beachten, für die Teilnahme an der KJEM 2019 ist eine Anmeldung per Email erforderlich!
Startgeld:
10 € pro Teilnehmer, zahlbar bei Anmeldung am 01.11.2019 in bar
Preise:
Pokale für die ersten drei Plätze bei den Jungen und für die ersten Plätze bei den Mädchen, Sachpreise je nach Beteiligung.

Die KJEM Stuttgart-Ost ist ein Qualifikationsturnier für die BJEM Stuttgart 2020. Es qualifizieren sich die besten drei Jungen und die besten drei Mädchen für die BJEM U8, U10 und U12. Bei U14, U16 und U18 qualifizieren sich die besten vier Jungen und die besten vier Mädchen.

Anmeldung bis spätestens 28.10.2019 an Hans-Jürgen Nägele, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Die Anmeldung muß folgende Angaben enthalten: Name, Vorname, Verein, Geburtsdatum, Telefonnummer (Notfallkontakt) und eMail-Adresse.

Bitte unbedingt beachten: Wer sich zu spät anmeldet oder zu spät zur ersten Runde kommt, der riskiert seine Teilnahme an der KJEM 2019.

Viele Grüße

Wolfgang Tölg

Kreisvorsitzender

Einladung als PDF (alle Altersstufen) 

Einzelne Altersstufen: U8 U10 U12 U14 U16 U18