OS: BBMM in Bad Waldsee

Veröffentlicht am: 22.01.2018 von Holger Namyslo in: Schachbezirk Oberschwaben Drucken

TG Biberach holt sich zum dritten Mal in Folge den Titel

Eingeladen hatte der jüngste Verein in Oberschwaben, die Schachabteilung der TG Bad Waldsee. Bad Waldsee ein beschaulicher Kurort mit einem schönen Stadtsee und sehr guter Gastronomie ist ein beliebter Ausflugsort. Seit 2 Jahren verfügt Bad Waldsee auch über einen Schachverein. Und dieser Schachverein hat schon regen Zulauf, was man nicht zuletzt an den vielen Helfern sah. Wie macht man das? Nun, die zwei Initiatoren Karl Heiler und Robert Klingele wissen einfach wie es geht.

D7M22050 min min
Karl Heiler (in rot) gegen Roland Wutzke (TSV Langenau)

Gespielt wurde in der Geschäftsstelle der TG Bad Waldsee und dem angrenzenden Raum der Volkshochschule.  Der Platz war ausreichend für die 17 Mannschaften, viel mehr wäre sicherlich etwas eng geworden.


Neue FIDE-Regeln:

Große Aufregung gab es zunächst um die neuen FIDE-Regeln. Beim Blitzen ist es jetzt so, dass der erste regelwidrige Zug nicht verliert.  Der Zweite halt, falls es soweit kommt. Beim ersten regelwidrigen Zug bekommt der Gegner nach Reklamation eine Minute hinzu. So bekamen die Schiedsrichter mehr zu tun als üblich. Hat aber gut geklappt. Und an alle die fordern diese Regel wieder zu ändern sei gesagt, Oberschwaben kann diese neuen Regeln nicht ändern, da muss man sich schon an die FIDE-Kommission wenden.

Zum Turnier:

Martin Zebandt (SV Weiler) am PC hatte die Turnierorganisation wie in den Vorjahren bestens im Griff. Der aus Alb-Schwarzwald ausgeliehene Turnierleiter Harry Pfriender leitete und moderierte das Turnier unterstützt von Helmut Baur (Mengen) perfekt. Die BBMM hat sich in den letzten Jahren zum festen Bestandteil des oberschwäbischen Schachgeschehens entwickelt. So waren wieder 17 Mannschaften aus 13 Vereinen am Start. Und es wurde hart gefightet. Bereits nach einigen Runden konnte sich ein Quartett vom Feld absetzen. Das waren die beiden Biberacher Mannschaften, Post Ulm und Langenau. Das Verfolgerfeld wurde angeführt von den Mengenern, die immer wieder Anschluss an die Führungsspitze suchten. Denn dadurch, dass die TG Biberach I bereits für die WBMM qualifiziert war, war natürlich auch der 4. Platz ein Gewinnerplatz.  Am Ende gewann die TG Biberach I (Bernhard Sinz, Andre Fischer, Oli Weiß, Rainer Birkenmaier) mit einem Sieg mehr vor Post SV Ulm (Roland Fritz, Oliver Sick, Heiko Preuß, Sepp Dörflinger). In dieser Besetzung sind die Postler aus Ulm immer noch eine Macht. Schade, dass diese Namen in den Ligaspielen nicht mehr oft erscheinen.  Ganz knapp dahinter mit nur einem halben Brettpunkt weniger auf dem dritten Platz der TSV Langenau (Roland Wutzke, Harald Schlais, Joe Rentschler, Heiner Hörsch). TG Biberach II (Thomas Oberst, Holger Namyslo, Vadim Reimche, Daniel Müller) rutschte in der letzten Runde mit einem 2 : 2 gegen den Verfolger Mengen ( Sacha Strathmann, Darko Blazevic, Dieter Wernard, Dominik Schuler) auf den 4. Platz ab, darf aber zusammen mit den Medaillengewinnern zur WBMM. Trotz verpasster Qualifikation können die Schachfreunde aus Mengen auf dem 5. Platz mit ihrer guten Leistung zufrieden sein. Die Brettpreise gingen an Brett 1: Bernhard Sinz, Brett 2: Oliver Sick, Brett 3: Heiko Preuß, Brett 4 Daniel Müller. Mit 15 aus 16 war Daniel Müller von der TG Biberach dann auch der erfolgreichste an diesem Tag. Heiner Hörsch erreichte 14,5 Punkte.
Holger Namyslo / Bezirksspielleiter


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 17. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.Pkt
1. 17. Biberach 1 2224   15 0 1 30 - 2 51.0
2. 14. Post Ulm 2220   13 2 1 28 - 4 49.5
3. 16. Langenau 1 2130   14 0 2 28 - 4 49.0
4. 7. Biberach 2 2140   13 1 2 27 - 5 49.0
5. 11. Mengen 1833   9 3 4 21 - 11 38.0
6. 6. Vöhringen 1875   8 3 5 19 - 13 39.0
7. 3. Langenau 2 1918   8 3 5 19 - 13 37.5
8. 13. Jedesheim 1934   8 3 5 19 - 13 36.0
9. 9. Obersulmetingen 1843   6 2 8 14 - 18 30.5
10. 5. Weingarten 1 1958   5 4 7 14 - 18 26.0
11. 8. Tettnang 1908   5 2 9 12 - 20 27.0
12. 10. Weingarten 2 1764   3 4 9 10 - 22 27.0
13. 12. Wetzisreute 1689   4 1 11 9 - 23 22.0
14. 15. Ravensburg 1754   4 0 12 8 - 24 23.0
15. 1. Biberach 3 1541   2 3 11 7 - 25 18.5
16. 2. Bad Waldsee 1 1758   1 4 11 6 - 26 17.5
17. 4. Bad Waldsee 2 1472   0 1 15 1 - 31 3.5

 


 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNrMNrMannschaft TWZAttrLand
BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
11.Biberach 3 1541  
1   Rothmund,Joachim   1835   GER
2   Zessin,Frank   1824   GER
3   Wegener,Andreas   1610   GER
4   Engert,Jonathan   1309   GER
5   Pfeifer,Benedikt   1129   GER
 
22.Bad Waldsee 1 1758  
1   Nanaj,Adriatik   1847   -
2   Hoops,Christian   1831   GER
3   Hasani,Xhevdet       -
4   Woideck,Sven   1596   GER
 
33.Langenau 2 1918  
1   Stork,Simon   2044   GER
2   Birzele,Albrecht   2005   GER
3   Reichstein,Jürgen   1774   GER
4   Lachmayer,Manfred   1848   GER
 
44.Bad Waldsee 2 1472  
1   Heiler,Karl   1688   GER
2   Klingele,Roland   1256   GER
3   Lorinser,Tobias       -
4   Weber,Dietrich       -
 
55.Weingarten 1 1958  
1   Szczep,Zbigniew   2120   POL
2   Habisreutinger,Max   1891   GER
3   Schmidt,Dirk   1778   GER
4   Christ,Eberhard   2041   GER
 
66.Vöhringen 1875  
1   Meyer,Roland   2113   GER
2   Brunner,Andre   1951   GER
3   Juscamayta,Tupac A   1807   GER
4   Bucher,Klaus   1859   GER
5   Prem,Armin   1645   GER
 
77.Biberach 2 2140  
1   Oberst,Thomas FM 2270   GER
2   Namyslo,Holger FM 2195   GER
3   Reimche,Vadim   2038   GER
4   Müller,Daniel   2056   GER
 
88.Tettnang 1908  
1   Benkö,Florian   1981   GER
2   Leser,Katrin   1872 W GER
3   Kreuzahler,Marc   1997   GER
4   Sterk,Jonas   1781   GER
 
99.Obersulmetingen 1843  
1   Volz,Klaus   1738   GER
2   Hengstberger,Ulli   1811   GER
3   Gretzinger,Andreas   2013   GER
4   Müller,Philipp   1879   GER
5   Böhringer,Reinhold   1773   GER
 
1010.Weingarten 2 1764  
1   Kraft,Julian   1869   GER
2   Leser,Stefan   1821   GER
3   Hoffmann,Wieland   1670   GER
4   Buth,Phillip   1695   GER
 
1111.Mengen 1833  
1   Strathmann,Sacha   2095   GER
2   Blazevic,Darko   1805   -
3   Baur,Frank   1972   GER
4   Wernard,Dieter   1798   GER
5   Schuler,Dominik   1729   GER
6   Baur,Helmut   1597   GER
 
1212.Wetzisreute 1689  
1   Hehle,Bernhard   1886   AUT
2   Heydt,Robert   1585   AUT
3   Simon,Andreas   1528   GER
4   Jäger,Georg   1757   GER
 
1313.Jedesheim 1934  
1   Engelhart,Achim,Dr   2073   GER
2   Bossinger,Patrick   1878   GER
3   Mayer,Arnd   2046   GER
4   Eichhorn,Markus   1827   GER
5   Jehle,Bernhard   1845   GER
 
1414.Post Ulm 2220  
1   Fritz,Roland FM 2285   GER
2   Sick,Oliver,Dr. FM 2269   GER
3   Preuß,Heiko   2200   GER
4   Dörflinger,Josef   2125   GER
 
1515.Ravensburg 1754  
1   Oberndörfer,Frank   1847   GER
2   Schupp,Volker   2004   GER
3   Özdemir,Murat   1677   GER
4   Thyron,Franz   1487   GER
 
1616.Langenau 1 2130  
1   Wutzke,Roland   2128   GER
2   Schlais,Harald   2174   GER
3   Rentschler,Hans-Jo   2170   GER
4   Hörsch,Heiner   2048   GER
 
1717.Biberach 1 2224  
1   Sinz,Bernhard FM 2344   GER
2   Fischer,André   2261   GER
3   Weiß,Oliver FM 2232   GER
4   Birkenmaier,Rainer   2057   GER

 


 

Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerBrett
1. Sinz,Bernhard FM 2344   Biberach 1 GER 13 1 2 13.5 84.00 1
2. Meyer,Roland   2113   Vöhringen GER 11 3 0 12.5 87.75 1
3. Fritz,Roland FM 2285   Post Ulm GER 11 2 3 12.0 82.00 1
4. Oberst,Thomas FM 2270   Biberach 2 GER 11 1 4 11.5 71.75 1
5. Strathmann,Sacha   2095   Mengen GER 9 3 4 10.5 70.25 1
6. Engelhart,Achim,D   2073   Jedesheim GER 7 4 3 9.0 60.75 1
7. Kraft,Julian   1869   Weingarten 2 GER 8 1 7 8.5 68.50 1
8. Stork,Simon   2044   Langenau 2 GER 6 3 7 7.5 49.50 1
9. Wutzke,Roland   2128   Langenau 1 GER 7 1 8 7.5 48.75 1
10. Rothmund,Joachim   1835   Biberach 3 GER 7 1 8 7.5 45.25 1
11. Hehle,Bernhard   1886   Wetzisreute AUT 7 1 8 7.5 41.25 1
12. Oberndörfer,Frank   1847   Ravensburg GER 6 1 9 6.5 40.75 1
13. Szczep,Zbigniew   2120   Weingarten 1 POL 5 3 8 6.5 36.75 1
14. Benkö,Florian   1981   Tettnang GER 5 0 11 5.0 26.00 1
15. Nanaj,Adriatik   1847   Bad Waldsee 1 - 3 0 13 3.0 16.50 1
16. Heiler,Karl   1688   Bad Waldsee 2 GER 1 1 14 1.5 11.50 1
17. Volz,Klaus   1738   Obersulmetingen GER 0 1 3 0.5 3.75 1

 


Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerBrett
1. Sick,Oliver,Dr. FM 2269   Post Ulm GER 12 4 0 14.0 96.50 2
2. Schlais,Harald   2174   Langenau 1 GER 13 2 1 14.0 92.75 2
3. Birzele,Albrecht   2005   Langenau 2 GER 10 4 2 12.0 79.75 2
4. Fischer,André   2261   Biberach 1 GER 9 4 3 11.0 72.75 2
5. Blazevic,Darko   1805   Mengen - 9 3 4 10.5 70.00 2
6. Namyslo,Holger FM 2195   Biberach 2 GER 8 4 4 10.0 57.50 2
7. Schupp,Volker   2004   Ravensburg GER 7 2 7 8.0 41.50 2
8. Heydt,Robert   1585   Wetzisreute AUT 5 3 8 6.5 46.00 2
9. Bossinger,Patrick   1878   Jedesheim GER 5 3 8 6.5 35.75 2
10. Brunner,Andre   1951   Vöhringen GER 4 4 5 6.0 45.75 2
11. Hengstberger,Ulli   1811   Obersulmetingen GER 4 4 8 6.0 40.25 2
12. Hoops,Christian   1831   Bad Waldsee 1 GER 6 0 10 6.0 26.00 2
13. Zessin,Frank   1824   Biberach 3 GER 5 0 11 5.0 25.50 2
14. Habisreutinger,Ma   1891   Weingarten 1 GER 4 2 10 5.0 24.50 2
15. Leser,Katrin   1872 W Tettnang GER 4 2 10 5.0 20.75 2
16. Leser,Stefan   1821   Weingarten 2 GER 2 0 14 2.0 17.50 2
17. Klingele,Roland   1256   Bad Waldsee 2 GER 1 1 14 1.5 6.50 2

Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerBrett
1. Preuß,Heiko   2200   Post Ulm GER 14 0 2 14.0 98.50 3
2. Weiß,Oliver FM 2232   Biberach 1 GER 13 0 3 13.0 91.50 3
3. Rentschler,Hans-J   2170   Langenau 1 GER 12 2 2 13.0 85.50 3
4. Reimche,Vadim   2038   Biberach 2 GER 12 1 3 12.5 81.50 3
5. Kreuzahler,Marc   1997   Tettnang GER 9 2 5 10.0 71.50 3
6. Mayer,Arnd   2046   Jedesheim GER 9 1 6 9.5 55.00 3
7. Gretzinger,Andrea   2013   Obersulmetingen GER 7 4 4 9.0 60.00 3
8. Reichstein,Jürgen   1774   Langenau 2 GER 7 3 6 8.5 56.75 3
9. Juscamayta,Tupac    1807   Vöhringen GER 7 2 4 8.0 47.25 3
10. Hoffmann,Wieland   1670   Weingarten 2 GER 5 4 7 7.0 37.50 3
11. Schmidt,Dirk   1778   Weingarten 1 GER 5 1 10 5.5 32.50 3
12. Hasani,Xhevdet       Bad Waldsee 1 - 5 0 11 5.0 24.50 3
13. Özdemir,Murat   1677   Ravensburg GER 4 2 10 5.0 21.25 3
14. Wegener,Andreas   1610   Biberach 3 GER 3 3 10 4.5 19.50 3
15. Simon,Andreas   1528   Wetzisreute GER 3 2 11 4.0 19.75 3
16. Lorinser,Tobias       Bad Waldsee 2 - 0 0 16 0.0 0.00 3

 


Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerBrett
1. Müller,Daniel   2056   Biberach 2 GER 15 0 1 15.0 106.5 4
2. Hörsch,Heiner   2048   Langenau 1 GER 14 1 1 14.5 102.2 4
3. Birkenmaier,Raine   2057   Biberach 1 GER 12 3 1 13.5 90.00 4
4. Eichhorn,Markus   1827   Jedesheim GER 8 4 4 10.0 57.50 4
5. Dörflinger,Josef   2125   Post Ulm GER 9 1 6 9.5 55.00 4
6. Lachmayer,Manfred   1848   Langenau 2 GER 7 5 4 9.5 51.25 4
7. Buth,Phillip   1695   Weingarten 2 GER 8 3 5 9.5 48.00 4
8. Christ,Eberhard   2041   Weingarten 1 GER 9 0 7 9.0 43.50 4
9. Bucher,Klaus   1859   Vöhringen GER 7 3 3 8.5 43.75 4
10. Wernard,Dieter   1798   Mengen GER 7 0 9 7.0 35.50 4
11. Sterk,Jonas   1781   Tettnang GER 5 4 7 7.0 35.25 4
12. Müller,Philipp   1879   Obersulmetingen GER 6 1 8 6.5 36.00 4
13. Jäger,Georg   1757   Wetzisreute GER 3 2 11 4.0 10.75 4
14. Thyron,Franz   1487   Ravensburg GER 1 5 10 3.5 15.75 4
15. Woideck,Sven   1596   Bad Waldsee 1 GER 3 1 12 3.5 9.00 4
16. Engert,Jonathan   1309   Biberach 3 GER 1 1 6 1.5 4.00 4
17. Weber,Dietrich       Bad Waldsee 2 - 0 1 15 0.5 1.75 4

 


Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerBrett
1. Schuler,Dominik   1729   Mengen GER 9 2 5 10.0 47.00 5
2. Böhringer,Reinhol   1773   Obersulmetingen GER 6 5 3 8.5 41.50 5
3. Prem,Armin   1645   Vöhringen GER 2 4 5 4.0 21.50 5
4. Jehle,Bernhard   1845   Jedesheim GER 1 0 1 1.0 0.00 5
5. Pfeifer,Benedikt   1129   Biberach 3 GER 0 0 8 0.0 0.00 5

 


Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerBrett
1. Müller,Daniel   2056   Biberach 2 GER 15 0 1 15.0 106.5 4
2. Hörsch,Heiner   2048   Langenau 1 GER 14 1 1 14.5 102.2 4
3. Sick,Oliver,Dr. FM 2269   Post Ulm GER 12 4 0 14.0 96.50 2
4. Schlais,Harald   2174   Langenau 1 GER 13 2 1 14.0 92.75 2
5. Preuß,Heiko   2200   Post Ulm GER 14 0 2 14.0 98.50 3
6. Sinz,Bernhard FM 2344   Biberach 1 GER 13 1 2 13.5 84.00 1
7. Birkenmaier,Raine   2057   Biberach 1 GER 12 3 1 13.5 90.00 4
8. Weiß,Oliver FM 2232   Biberach 1 GER 13 0 3 13.0 91.50 3
9. Rentschler,Hans-J   2170   Langenau 1 GER 12 2 2 13.0 85.50 3
10. Meyer,Roland   2113   Vöhringen GER 11 3 0 12.5 87.75 1
11. Reimche,Vadim   2038   Biberach 2 GER 12 1 3 12.5 81.50 3
12. Fritz,Roland FM 2285   Post Ulm GER 11 2 3 12.0 82.00 1
13. Birzele,Albrecht   2005   Langenau 2 GER 10 4 2 12.0 79.75 2
14. Oberst,Thomas FM 2270   Biberach 2 GER 11 1 4 11.5 71.75 1
15. Fischer,André   2261   Biberach 1 GER 9 4 3 11.0 72.75 2
16. Strathmann,Sacha   2095   Mengen GER 9 3 4 10.5 70.25 1
17. Blazevic,Darko   1805   Mengen - 9 3 4 10.5 70.00 2
18. Namyslo,Holger FM 2195   Biberach 2 GER 8 4 4 10.0 57.50 2
19. Kreuzahler,Marc   1997   Tettnang GER 9 2 5 10.0 71.50 3
20. Eichhorn,Markus   1827   Jedesheim GER 8 4 4 10.0 57.50 4
21. Schuler,Dominik   1729   Mengen GER 9 2 5 10.0 47.00 5
22. Mayer,Arnd   2046   Jedesheim GER 9 1 6 9.5 55.00 3
23. Dörflinger,Josef   2125   Post Ulm GER 9 1 6 9.5 55.00 4
24. Lachmayer,Manfred   1848   Langenau 2 GER 7 5 4 9.5 51.25 4
25. Buth,Phillip   1695   Weingarten 2 GER 8 3 5 9.5 48.00 4
26. Engelhart,Achim,D   2073   Jedesheim GER 7 4 3 9.0 60.75 1
27. Gretzinger,Andrea   2013   Obersulmetingen GER 7 4 4 9.0 60.00 3
28. Christ,Eberhard   2041   Weingarten 1 GER 9 0 7 9.0 43.50 4
29. Bucher,Klaus   1859   Vöhringen GER 7 3 3 8.5 43.75 4
30. Böhringer,Reinhol   1773   Obersulmetingen GER 6 5 3 8.5 41.50 5
31. Kraft,Julian   1869   Weingarten 2 GER 8 1 7 8.5 68.50 1
32. Reichstein,Jürgen   1774   Langenau 2 GER 7 3 6 8.5 56.75 3
33. Juscamayta,Tupac    1807   Vöhringen GER 7 2 4 8.0 47.25 3
34. Schupp,Volker   2004   Ravensburg GER 7 2 7 8.0 41.50 2
35. Stork,Simon   2044   Langenau 2 GER 6 3 7 7.5 49.50 1
36. Wutzke,Roland   2128   Langenau 1 GER 7 1 8 7.5 48.75 1
37. Rothmund,Joachim   1835   Biberach 3 GER 7 1 8 7.5 45.25 1
38. Hehle,Bernhard   1886   Wetzisreute AUT 7 1 8 7.5 41.25 1
39. Hoffmann,Wieland   1670   Weingarten 2 GER 5 4 7 7.0 37.50 3
40. Wernard,Dieter   1798   Mengen GER 7 0 9 7.0 35.50 4
41. Sterk,Jonas   1781   Tettnang GER 5 4 7 7.0 35.25 4
42. Müller,Philipp   1879   Obersulmetingen GER 6 1 8 6.5 36.00 4
43. Oberndörfer,Frank   1847   Ravensburg GER 6 1 9 6.5 40.75 1
44. Szczep,Zbigniew   2120   Weingarten 1 POL 5 3 8 6.5 36.75 1
45. Heydt,Robert   1585   Wetzisreute AUT 5 3 8 6.5 46.00 2
46. Bossinger,Patrick   1878   Jedesheim GER 5 3 8 6.5 35.75 2
47. Brunner,Andre   1951   Vöhringen GER 4 4 5 6.0 45.75 2
48. Hengstberger,Ulli   1811   Obersulmetingen GER 4 4 8 6.0 40.25 2
49. Hoops,Christian   1831   Bad Waldsee 1 GER 6 0 10 6.0 26.00 2
50. Schmidt,Dirk   1778   Weingarten 1 GER 5 1 10 5.5 32.50 3
51. Benkö,Florian   1981   Tettnang GER 5 0 11 5.0 26.00 1
52. Zessin,Frank   1824   Biberach 3 GER 5 0 11 5.0 25.50 2
53. Habisreutinger,Ma   1891   Weingarten 1 GER 4 2 10 5.0 24.50 2
54. Leser,Katrin   1872 W Tettnang GER 4 2 10 5.0 20.75 2
55. Hasani,Xhevdet       Bad Waldsee 1 - 5 0 11 5.0 24.50 3
56. Özdemir,Murat   1677   Ravensburg GER 4 2 10 5.0 21.25 3
57. Wegener,Andreas   1610   Biberach 3 GER 3 3 10 4.5 19.50 3
58. Prem,Armin   1645   Vöhringen GER 2 4 5 4.0 21.50 5
59. Simon,Andreas   1528   Wetzisreute GER 3 2 11 4.0 19.75 3
60. Jäger,Georg   1757   Wetzisreute GER 3 2 11 4.0 10.75 4
61. Thyron,Franz   1487   Ravensburg GER 1 5 10 3.5 15.75 4
62. Woideck,Sven   1596   Bad Waldsee 1 GER 3 1 12 3.5 9.00 4
63. Nanaj,Adriatik   1847   Bad Waldsee 1 - 3 0 13 3.0 16.50 1
64. Leser,Stefan   1821   Weingarten 2 GER 2 0 14 2.0 17.50 2
65. Engert,Jonathan   1309   Biberach 3 GER 1 1 6 1.5 4.00 4
66. Heiler,Karl   1688   Bad Waldsee 2 GER 1 1 14 1.5 11.50 1
67. Klingele,Roland   1256   Bad Waldsee 2 GER 1 1 14 1.5 6.50 2
68. Jehle,Bernhard   1845   Jedesheim GER 1 0 1 1.0 0.00 5
69. Volz,Klaus   1738   Obersulmetingen GER 0 1 3 0.5 3.75 1
70. Weber,Dietrich       Bad Waldsee 2 - 0 1 15 0.5 1.75 4
71. Pfeifer,Benedikt   1129   Biberach 3 GER 0 0 8 0.0 0.00 5
72. Lorinser,Tobias       Bad Waldsee 2 - 0 0 16 0.0 0.00 3

 


01 IMG 2794 T min

 

02 IMG 2803 T min

 

 

03 IMG 2806 T min

 

 

04 IMG 2814 T min