BBMM 2024: Grunbach siegt vor Schwäbisch Gmünd

Veröffentlicht am: 04.02.2024 von Sören Pürckhauer in: Schachbezirk Ostalb » Turniere Drucken

Immerhin elf Teams kamen zur diesjährigen Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft nach Schwäbisch Gmünd. Die Auslosung sorgte für Spannung bis zum Schluss, denn erst in der Schlussrunde kam es zum Spitzenspiel Grunbach 1 - Schwäbisch Gmünd 1. Dieses endete 2:2 unentschieden. Da Gmünd bereits gegen Grunbachs zweite Mannschaft einen Punkt liegengelassen hatte, wurde somit Grunbach Bezirksmeister - Herzlichen Glückwunsch.
Grunbach, Gmünd sowie der Drittplatzierte Sontheim sind somit für die WMM-Blitz in Jedesheim qualifiziert.
Doch zu so einer Meisterschaft gehören mehr als nur die Sieger. Daher geht ein Dankeschön an alle Teams, die nach Gmünd gekommen sind, besonders an die beiden  Jugendteams der SG! Ein Dankeschön geht auch an die beiden Schiedsrichter Amaru Juscamayta und Fritz Gatzke. 



1 1 TSF Welzheim 1 () - () -

2 2 SK Sontheim/Brenz 1 () - 11 SV Unterkochen 1 () 3 - 1
1 5 Pürckhauer,Sören () - 33 Zengerle,Tobias () 1 - 0
2 6 Albrecht,Neil () - 34 Disterheft,David () 1 - 0
3 7 Trepca,Safet () - 35 Junker,Hans-Dieter,Dr. () 0 - 1
4 8 Klein,Andreas () - 36 Balbo,Gianni () 1 - 0

3 3 SK Sontheim/Brenz 2 () - 10 Schw. Gmünd 4 () 3½ - ½
1 9 Mayer,Roland () - 29 Zeren,Enes () 1 - 0
2 10 Walliser,Pascal () - 30 Kara,Koray () 1 - 0
3 11 Hieber,Max () - 31 Khalfan,Syamand () 1 - 0
4 12 Schalamon,Jonas () - 32 Maurer,Ivan () ½ - ½

4 4 SC Leinzell 1 () - 9 Schw. Gmünd 3 () 4 - 0
1 13 Denk,Jürgen () - 25 Sathanandarajah,Thanusan () 1 - 0
2 14 Häußler,Stefan () - 26 Ismail,Adam () 1 - 0
3 15 Kessler,Jakob () - 27 Akyüz,Enes () 1 - 0
4 16 Frank,Luca () - 28 Platzer,Maximilian () 1 - 0

5 5 SC Grunbach 1 () - 8 Schw. Gmünd 2 () 4 - 0
1 46 Skembris,Spyridon () - 21 Macho,Roland () 1 - 0
2 37 Dietzel,Jan-Arthur () - 22 Springer,Jan () 1 - 0
3 38 Durica,Andrej () - 23 Osterried,Paul () 1 - 0
4 39 Schnabel,Andreas () - 24 Strohmaier,Andreas () 1 - 0

6 6 SC Grunbach 2 () - 7 Schw. Gmünd 1 () 2 - 2
1 41 Telioridis,Vasileios () - 17 Bergner,Philipp () 1 - 0
2 42 Fischer,Thomas,Dr. () - 18 Hönick,Andreas () 0 - 1
3 43 Hartlieb,Jürgen () - 19 Lang,Thomas () 0 - 1
4 44 Hof,Hasso () - 20 Friedrich,Gerhard () 1 - 0


1 7 Schw. Gmünd 1 (1) - (0) -

2 8 Schw. Gmünd 2 (0) - 6 SC Grunbach 2 (1) 2½ - ½
1 21 Macho,Roland (0) - 41 Telioridis,Vasileios (1) 1 - 0
2 22 Springer,Jan (0) - 42 Fischer,Thomas,Dr. (0) ½ - ½
3 23 Osterried,Paul (0) - 43 Hartlieb,Jürgen (0) 1 - 0
4 24 Strohmaier,Andreas (0) - 44 Hof,Hasso (1) 0 - 0

3 9 Schw. Gmünd 3 (0) - 5 SC Grunbach 1 (2) 0 - 4
1 25 Sathanandarajah,Thanusan (0) - 46 Skembris,Spyridon (1) 0 - 1
2 26 Ismail,Adam (0) - 37 Dietzel,Jan-Arthur (1) 0 - 1
3 27 Akyüz,Enes (0) - 38 Durica,Andrej (1) 0 - 1
4 28 Platzer,Maximilian (0) - 39 Schnabel,Andreas (1) 0 - 1

4 10 Schw. Gmünd 4 (0) - 4 SC Leinzell 1 (2) 1½ - 2½
1 29 Zeren,Enes (0) - 13 Denk,Jürgen (1) ½ - ½
2 30 Kara,Koray (0) - 14 Häußler,Stefan (1) 0 - 1
3 31 Khalfan,Syamand (0) - 15 Kessler,Jakob (1) 1 - 0
4 32 Maurer,Ivan (½) - 16 Frank,Luca (1) 0 - 1

5 11 SV Unterkochen 1 (0) - 3 SK Sontheim/Brenz 2 (2) 2 - 2
1 33 Zengerle,Tobias (0) - 9 Mayer,Roland (1) 1 - 0
2 34 Disterheft,David (0) - 10 Walliser,Pascal (1) 0 - 1
3 35 Junker,Hans-Dieter,Dr. (1) - 11 Hieber,Max (1) 1 - 0
4 36 Balbo,Gianni (0) - 12 Schalamon,Jonas (½) 0 - 1

6 1 TSF Welzheim 1 (0) - 2 SK Sontheim/Brenz 1 (2) 1 - 3
1 1 Fink,Eberhard (0) - 5 Pürckhauer,Sören (1) 0 - 1
2 2 Seibold,Daniel (0) - 6 Albrecht,Neil (1) 1 - 0
3 3 Göhringer,Wolfgang (0) - 7 Trepca,Safet (0) 0 - 1
4 4 Kuhn,Erhard (0) - 8 Klein,Andreas (1) 0 - 1


1 2 SK Sontheim/Brenz 1 (4) - (0) -

2 3 SK Sontheim/Brenz 2 (3) - 1 TSF Welzheim 1 (0) 3½ - ½
1 9 Mayer,Roland (1) - 1 Fink,Eberhard (0) 1 - 0
2 10 Walliser,Pascal (2) - 2 Seibold,Daniel (1) ½ - ½
3 11 Hieber,Max (1) - 3 Göhringer,Wolfgang (0) 1 - 0
4 12 Schalamon,Jonas (1½) - 4 Kuhn,Erhard (0) 1 - 0

3 4 SC Leinzell 1 (4) - 11 SV Unterkochen 1 (1) 3 - 1
1 13 Denk,Jürgen (1½) - 33 Zengerle,Tobias (1) 1 - 0
2 14 Häußler,Stefan (2) - 34 Disterheft,David (0) 1 - 0
3 15 Kessler,Jakob (1) - 35 Junker,Hans-Dieter,Dr. (2) 0 - 1
4 16 Frank,Luca (2) - 36 Balbo,Gianni (0) 1 - 0

4 5 SC Grunbach 1 (4) - 10 Schw. Gmünd 4 (0) 4 - 0
1 46 Skembris,Spyridon (2) - 29 Zeren,Enes (½) 1 - 0
2 37 Dietzel,Jan-Arthur (2) - 30 Kara,Koray (0) 1 - 0
3 38 Durica,Andrej (2) - 31 Khalfan,Syamand (1) 1 - 0
4 39 Schnabel,Andreas (2) - 32 Maurer,Ivan (½) 1 - 0

5 6 SC Grunbach 2 (1) - 9 Schw. Gmünd 3 (0) 3½ - ½
1 41 Telioridis,Vasileios (1) - 25 Sathanandarajah,Thanusan (0) ½ - ½
2 42 Fischer,Thomas,Dr. (½) - 26 Ismail,Adam (0) 1 - 0
3 43 Hartlieb,Jürgen (0) - 27 Akyüz,Enes (0) 1 - 0
4 44 Hof,Hasso (1) - 28 Platzer,Maximilian (0) 1 - 0

6 7 Schw. Gmünd 1 (1) - 8 Schw. Gmünd 2 (2) 3 - 1
1 17 Bergner,Philipp (0) - 21 Macho,Roland (1) 1 - 0
2 18 Hönick,Andreas (1) - 22 Springer,Jan (½) 1 - 0
3 19 Lang,Thomas (1) - 23 Osterried,Paul (1) 0 - 1
4 20 Friedrich,Gerhard (0) - 24 Strohmaier,Andreas (0) 1 - 0


1 8 Schw. Gmünd 2 (2) - (0) -

2 9 Schw. Gmünd 3 (0) - 7 Schw. Gmünd 1 (3) 0 - 4
1 25 Sathanandarajah,Thanusan (½) - 17 Bergner,Philipp (1) 0 - 1
2 26 Ismail,Adam (0) - 18 Hönick,Andreas (2) 0 - 1
3 27 Akyüz,Enes (0) - 19 Lang,Thomas (1) 0 - 1
4 28 Platzer,Maximilian (0) - 20 Friedrich,Gerhard (1) 0 - 1

3 10 Schw. Gmünd 4 (0) - 6 SC Grunbach 2 (3) 0 - 4
1 29 Zeren,Enes (½) - 41 Telioridis,Vasileios (1½) 0 - 1
2 30 Kara,Koray (0) - 42 Fischer,Thomas,Dr. (1½) 0 - 1
3 31 Khalfan,Syamand (1) - 43 Hartlieb,Jürgen (1) 0 - 1
4 32 Maurer,Ivan (½) - 44 Hof,Hasso (2) 0 - 1

4 11 SV Unterkochen 1 (1) - 5 SC Grunbach 1 (6) 0 - 4
1 33 Zengerle,Tobias (1) - 46 Skembris,Spyridon (3) 0 - 1
2 34 Disterheft,David (0) - 37 Dietzel,Jan-Arthur (3) 0 - 1
3 35 Junker,Hans-Dieter,Dr. (3) - 38 Durica,Andrej (3) 0 - 1
4 36 Balbo,Gianni (0) - 39 Schnabel,Andreas (3) 0 - 1

5 1 TSF Welzheim 1 (0) - 4 SC Leinzell 1 (6) 2½ - 1½
1 1 Fink,Eberhard (0) - 13 Denk,Jürgen (2½) ½ - ½
2 2 Seibold,Daniel (1½) - 14 Häußler,Stefan (3) 0 - 1
3 3 Göhringer,Wolfgang (0) - 15 Kessler,Jakob (1) 1 - 0
4 4 Kuhn,Erhard (0) - 16 Frank,Luca (3) 1 - 0

6 2 SK Sontheim/Brenz 1 (4) - 3 SK Sontheim/Brenz 2 (5) 2½ - 1½
1 5 Pürckhauer,Sören (2) - 9 Mayer,Roland (2) 1 - 0
2 6 Albrecht,Neil (1) - 10 Walliser,Pascal (2½) ½ - ½
3 7 Trepca,Safet (1) - 11 Hieber,Max (2) 0 - 1
4 8 Klein,Andreas (2) - 12 Schalamon,Jonas (2½) 1 - 0


1 3 SK Sontheim/Brenz 2 (5) - (0) -

2 4 SC Leinzell 1 (6) - 2 SK Sontheim/Brenz 1 (6) 0 - 4
1 13 Denk,Jürgen (3) - 5 Pürckhauer,Sören (3) 0 - 1
2 14 Häußler,Stefan (4) - 6 Albrecht,Neil (1½) 0 - 1
3 15 Kessler,Jakob (1) - 7 Trepca,Safet (1) 0 - 1
4 16 Frank,Luca (3) - 8 Klein,Andreas (3) 0 - 1

3 5 SC Grunbach 1 (8) - 1 TSF Welzheim 1 (2) 4 - 0
1 46 Skembris,Spyridon (4) - 1 Fink,Eberhard (½) 1 - 0
2 37 Dietzel,Jan-Arthur (4) - 2 Seibold,Daniel (1½) 1 - 0
3 38 Durica,Andrej (4) - 3 Göhringer,Wolfgang (1) 1 - 0
4 39 Schnabel,Andreas (4) - 4 Kuhn,Erhard (1) 1 - 0

4 6 SC Grunbach 2 (5) - 11 SV Unterkochen 1 (1) 2 - 2
1 41 Telioridis,Vasileios (2½) - 33 Zengerle,Tobias (1) 0 - 1
2 42 Fischer,Thomas,Dr. (2½) - 34 Disterheft,David (0) 1 - 0
3 43 Hartlieb,Jürgen (2) - 35 Junker,Hans-Dieter,Dr. (3) 0 - 1
4 44 Hof,Hasso (3) - 36 Balbo,Gianni (0) 1 - 0

5 7 Schw. Gmünd 1 (5) - 10 Schw. Gmünd 4 (0) 4 - 0
1 17 Bergner,Philipp (2) - 29 Zeren,Enes (½) 1 - 0
2 18 Hönick,Andreas (3) - 30 Kara,Koray (0) 1 - 0
3 19 Lang,Thomas (2) - 31 Khalfan,Syamand (1) 1 - 0
4 20 Friedrich,Gerhard (2) - 32 Maurer,Ivan (½) 1 - 0

6 8 Schw. Gmünd 2 (2) - 9 Schw. Gmünd 3 (0) 2½ - 1½
1 21 Macho,Roland (1) - 25 Sathanandarajah,Thanusan (½) ½ - ½
2 22 Springer,Jan (½) - 26 Ismail,Adam (0) 0 - 1
3 23 Osterried,Paul (2) - 27 Akyüz,Enes (0) 1 - 0
4 24 Strohmaier,Andreas (0) - 28 Platzer,Maximilian (0) 1 - 0


1 9 Schw. Gmünd 3 (0) - (0) -

2 10 Schw. Gmünd 4 (0) - 8 Schw. Gmünd 2 (4) 1 - 3
1 29 Zeren,Enes (½) - 21 Macho,Roland (1½) 1 - 0
2 30 Kara,Koray (0) - 22 Springer,Jan (½) 0 - 1
3 31 Khalfan,Syamand (1) - 23 Osterried,Paul (3) 0 - 1
4 32 Maurer,Ivan (½) - 24 Strohmaier,Andreas (1) 0 - 1

3 11 SV Unterkochen 1 (2) - 7 Schw. Gmünd 1 (7) 1 - 3
1 33 Zengerle,Tobias (2) - 17 Bergner,Philipp (3) 0 - 1
2 34 Disterheft,David (0) - 18 Hönick,Andreas (4) 0 - 1
3 35 Junker,Hans-Dieter,Dr. (4) - 19 Lang,Thomas (3) 1 - 0
4 36 Balbo,Gianni (0) - 20 Friedrich,Gerhard (3) 0 - 1

4 1 TSF Welzheim 1 (2) - 6 SC Grunbach 2 (6) 2 - 2
1 1 Fink,Eberhard (½) - 41 Telioridis,Vasileios (2½) 0 - 1
2 2 Seibold,Daniel (1½) - 42 Fischer,Thomas,Dr. (3½) 1 - 0
3 3 Göhringer,Wolfgang (1) - 44 Hof,Hasso (4) 1 - 0
4 4 Kuhn,Erhard (1) - 45 König,Dirk (0) 0 - 1

5 2 SK Sontheim/Brenz 1 (8) - 5 SC Grunbach 1 (10) 1½ - 2½
1 5 Pürckhauer,Sören (4) - 46 Skembris,Spyridon (5) ½ - ½
2 6 Albrecht,Neil (2½) - 37 Dietzel,Jan-Arthur (5) 0 - 1
3 7 Trepca,Safet (2) - 38 Durica,Andrej (5) 1 - 0
4 8 Klein,Andreas (4) - 39 Schnabel,Andreas (5) 0 - 1

6 3 SK Sontheim/Brenz 2 (5) - 4 SC Leinzell 1 (6) 3 - 1
1 9 Mayer,Roland (2) - 13 Denk,Jürgen (3) 1 - 0
2 10 Walliser,Pascal (3) - 14 Häußler,Stefan (4) 0 - 1
3 11 Hieber,Max (3) - 15 Kessler,Jakob (1) 1 - 0
4 12 Schalamon,Jonas (2½) - 16 Frank,Luca (3) 1 - 0


1 4 SC Leinzell 1 (6) - (0) -

2 5 SC Grunbach 1 (12) - 3 SK Sontheim/Brenz 2 (7) 3 - 1
1 46 Skembris,Spyridon (5½) - 9 Mayer,Roland (3) 1 - 0
2 37 Dietzel,Jan-Arthur (6) - 10 Walliser,Pascal (3) 1 - 0
3 38 Durica,Andrej (5) - 11 Hieber,Max (4) 1 - 0
4 39 Schnabel,Andreas (6) - 12 Schalamon,Jonas (3½) 0 - 1

3 6 SC Grunbach 2 (7) - 2 SK Sontheim/Brenz 1 (8) 1 - 3
1 41 Telioridis,Vasileios (3½) - 5 Pürckhauer,Sören (4½) 0 - 1
2 43 Hartlieb,Jürgen (2) - 6 Albrecht,Neil (2½) 0 - 1
3 44 Hof,Hasso (4) - 7 Trepca,Safet (3) 0 - 1
4 45 König,Dirk (1) - 8 Klein,Andreas (4) 1 - 0

4 7 Schw. Gmünd 1 (9) - 1 TSF Welzheim 1 (3) 3½ - ½
1 17 Bergner,Philipp (4) - 1 Fink,Eberhard (½) ½ - ½
2 18 Hönick,Andreas (5) - 2 Seibold,Daniel (2½) 1 - 0
3 19 Lang,Thomas (3) - 3 Göhringer,Wolfgang (2) 1 - 0
4 20 Friedrich,Gerhard (4) - 4 Kuhn,Erhard (1) 1 - 0

5 8 Schw. Gmünd 2 (6) - 11 SV Unterkochen 1 (2) 1 - 3
1 21 Macho,Roland (1½) - 33 Zengerle,Tobias (2) 0 - 1
2 22 Springer,Jan (1½) - 34 Disterheft,David (0) 1 - 0
3 23 Osterried,Paul (4) - 35 Junker,Hans-Dieter,Dr. (5) 0 - 1
4 24 Strohmaier,Andreas (2) - 36 Balbo,Gianni (0) 0 - 1

6 9 Schw. Gmünd 3 (0) - 10 Schw. Gmünd 4 (0) 2½ - 1½
1 25 Sathanandarajah,Thanusan (1) - 29 Zeren,Enes (1½) 1 - 0
2 26 Ismail,Adam (1) - 30 Kara,Koray (0) 1 - 0
3 27 Akyüz,Enes (0) - 31 Khalfan,Syamand (1) ½ - ½
4 28 Platzer,Maximilian (0) - 32 Maurer,Ivan (½) 0 - 1


1 10 Schw. Gmünd 4 (0) - (0) -

2 11 SV Unterkochen 1 (4) - 9 Schw. Gmünd 3 (2) 4 - 0
1 33 Zengerle,Tobias (3) - 25 Sathanandarajah,Thanusan (2) 1 - 0
2 34 Disterheft,David (0) - 26 Ismail,Adam (2) 1 - 0
3 35 Junker,Hans-Dieter,Dr. (6) - 27 Akyüz,Enes (½) 1 - 0
4 36 Balbo,Gianni (1) - 28 Platzer,Maximilian (0) 1 - 0

3 1 TSF Welzheim 1 (3) - 8 Schw. Gmünd 2 (6) 1½ - 2½
1 1 Fink,Eberhard (1) - 21 Macho,Roland (1½) ½ - ½
2 2 Seibold,Daniel (2½) - 22 Springer,Jan (2½) 1 - 0
3 3 Göhringer,Wolfgang (2) - 23 Osterried,Paul (4) 0 - 1
4 4 Kuhn,Erhard (1) - 24 Strohmaier,Andreas (2) 0 - 1

4 2 SK Sontheim/Brenz 1 (10) - 7 Schw. Gmünd 1 (11) 1 - 3
1 5 Pürckhauer,Sören (5½) - 17 Bergner,Philipp (4½) 1 - 0
2 6 Albrecht,Neil (3½) - 18 Hönick,Andreas (6) 0 - 1
3 7 Trepca,Safet (4) - 19 Lang,Thomas (4) 0 - 1
4 8 Klein,Andreas (4) - 20 Friedrich,Gerhard (5) 0 - 1

5 3 SK Sontheim/Brenz 2 (7) - 6 SC Grunbach 2 (7) 1 - 3
1 9 Mayer,Roland (3) - 41 Telioridis,Vasileios (3½) 0 - 1
2 10 Walliser,Pascal (3) - 42 Fischer,Thomas,Dr. (3½) 0 - 1
3 11 Hieber,Max (4) - 44 Hof,Hasso (4) 1 - 0
4 12 Schalamon,Jonas (4½) - 45 König,Dirk (2) 0 - 1

6 4 SC Leinzell 1 (6) - 5 SC Grunbach 1 (14) 0 - 4
1 13 Denk,Jürgen (3) - 46 Skembris,Spyridon (6½) 0 - 1
2 14 Häußler,Stefan (5) - 37 Dietzel,Jan-Arthur (7) 0 - 1
3 15 Kessler,Jakob (1) - 38 Durica,Andrej (6) 0 - 1
4 16 Frank,Luca (3) - 39 Schnabel,Andreas (6) 0 - 1


1 5 SC Grunbach 1 (16) - (0) -

2 6 SC Grunbach 2 (9) - 4 SC Leinzell 1 (6) 2 - 2
1 41 Telioridis,Vasileios (4½) - 13 Denk,Jürgen (3) 0 - 1
2 42 Fischer,Thomas,Dr. (4½) - 14 Häußler,Stefan (5) 1 - 0
3 43 Hartlieb,Jürgen (2) - 15 Kessler,Jakob (1) 1 - 0
4 45 König,Dirk (3) - 16 Frank,Luca (3) 0 - 1

3 7 Schw. Gmünd 1 (13) - 3 SK Sontheim/Brenz 2 (7) 4 - 0
1 17 Bergner,Philipp (4½) - 9 Mayer,Roland (3) 1 - 0
2 18 Hönick,Andreas (7) - 10 Walliser,Pascal (3) 1 - 0
3 19 Lang,Thomas (5) - 11 Hieber,Max (5) 1 - 0
4 20 Friedrich,Gerhard (6) - 12 Schalamon,Jonas (4½) 1 - 0

4 8 Schw. Gmünd 2 (8) - 2 SK Sontheim/Brenz 1 (10) 0 - 4
1 21 Macho,Roland (2) - 5 Pürckhauer,Sören (6½) 0 - 1
2 22 Springer,Jan (2½) - 6 Albrecht,Neil (3½) 0 - 1
3 23 Osterried,Paul (5) - 7 Trepca,Safet (4) 0 - 1
4 24 Strohmaier,Andreas (3) - 8 Klein,Andreas (4) 0 - 1

5 9 Schw. Gmünd 3 (2) - 1 TSF Welzheim 1 (3) 2 - 2
1 25 Sathanandarajah,Thanusan (2) - 1 Fink,Eberhard (1½) 1 - 0
2 26 Ismail,Adam (2) - 2 Seibold,Daniel (3½) 1 - 0
3 27 Akyüz,Enes (½) - 3 Göhringer,Wolfgang (2) 0 - 1
4 28 Platzer,Maximilian (0) - 4 Kuhn,Erhard (1) 0 - 1

6 10 Schw. Gmünd 4 (0) - 11 SV Unterkochen 1 (6) ½ - 3½
1 29 Zeren,Enes (1½) - 33 Zengerle,Tobias (4) 0 - 1
2 30 Kara,Koray (0) - 34 Disterheft,David (1) 0 - 1
3 31 Khalfan,Syamand (1½) - 35 Junker,Hans-Dieter,Dr. (7) ½ - ½
4 32 Maurer,Ivan (1½) - 36 Balbo,Gianni (2) 0 - 1


1 11 SV Unterkochen 1 (8) - (0) -

2 1 TSF Welzheim 1 (4) - 10 Schw. Gmünd 4 (0) 3 - 1
1 1 Fink,Eberhard (1½) - 29 Zeren,Enes (1½) 1 - 0
2 2 Seibold,Daniel (3½) - 30 Kara,Koray (0) 1 - 0
3 3 Göhringer,Wolfgang (3) - 31 Khalfan,Syamand (2) 0 - 1
4 4 Kuhn,Erhard (2) - 32 Maurer,Ivan (1½) 1 - 0

3 2 SK Sontheim/Brenz 1 (12) - 9 Schw. Gmünd 3 (3) 4 - 0
1 5 Pürckhauer,Sören (7½) - 25 Sathanandarajah,Thanusan (3) 1 - 0
2 6 Albrecht,Neil (4½) - 26 Ismail,Adam (3) 1 - 0
3 7 Trepca,Safet (5) - 27 Akyüz,Enes (½) 1 - 0
4 8 Klein,Andreas (5) - 28 Platzer,Maximilian (0) 1 - 0

4 3 SK Sontheim/Brenz 2 (7) - 8 Schw. Gmünd 2 (8) 2 - 2
1 9 Mayer,Roland (3) - 21 Macho,Roland (2) 1 - 0
2 10 Walliser,Pascal (3) - 22 Springer,Jan (2½) 0 - 1
3 11 Hieber,Max (5) - 23 Osterried,Paul (5) 0 - 1
4 12 Schalamon,Jonas (4½) - 24 Strohmaier,Andreas (3) 1 - 0

5 4 SC Leinzell 1 (7) - 7 Schw. Gmünd 1 (15) 1 - 3
1 13 Denk,Jürgen (4) - 17 Bergner,Philipp (5½) 0 - 1
2 14 Häußler,Stefan (5) - 18 Hönick,Andreas (8) 1 - 0
3 15 Kessler,Jakob (1) - 19 Lang,Thomas (6) 0 - 1
4 16 Frank,Luca (4) - 20 Friedrich,Gerhard (7) 0 - 1

6 5 SC Grunbach 1 (16) - 6 SC Grunbach 2 (10) 2½ - 1½
1 46 Skembris,Spyridon (7½) - 41 Telioridis,Vasileios (4½) ½ - ½
2 37 Dietzel,Jan-Arthur (8) - 43 Hartlieb,Jürgen (3) 1 - 0
3 38 Durica,Andrej (7) - 44 Hof,Hasso (4) 0 - 1
4 39 Schnabel,Andreas (7) - 45 König,Dirk (3) 1 - 0


1 6 SC Grunbach 2 (10) - (0) -

2 7 Schw. Gmünd 1 (17) - 5 SC Grunbach 1 (18) 2 - 2
1 17 Bergner,Philipp (6½) - 46 Skembris,Spyridon (8) 1 - 0
2 18 Hönick,Andreas (8) - 37 Dietzel,Jan-Arthur (9) 0 - 1
3 19 Lang,Thomas (7) - 38 Durica,Andrej (7) 1 - 0
4 20 Friedrich,Gerhard (8) - 39 Schnabel,Andreas (8) 0 - 1

3 8 Schw. Gmünd 2 (9) - 4 SC Leinzell 1 (7) 3 - 1
1 21 Macho,Roland (2) - 13 Denk,Jürgen (4) 1 - 0
2 22 Springer,Jan (3½) - 14 Häußler,Stefan (6) 1 - 0
3 23 Osterried,Paul (6) - 15 Kessler,Jakob (1) 1 - 0
4 24 Strohmaier,Andreas (3) - 16 Frank,Luca (4) 0 - 1

4 9 Schw. Gmünd 3 (3) - 3 SK Sontheim/Brenz 2 (8) 1 - 3
1 25 Sathanandarajah,Thanusan (3) - 9 Mayer,Roland (4) 0 - 1
2 26 Ismail,Adam (3) - 10 Walliser,Pascal (3) 0 - 1
3 27 Akyüz,Enes (½) - 11 Hieber,Max (5) 1 - 0
4 28 Platzer,Maximilian (0) - 12 Schalamon,Jonas (5½) 0 - 1

5 10 Schw. Gmünd 4 (0) - 2 SK Sontheim/Brenz 1 (14) 0 - 4
1 29 Zeren,Enes (1½) - 5 Pürckhauer,Sören (8½) 0 - 1
2 30 Kara,Koray (0) - 6 Albrecht,Neil (5½) 0 - 1
3 31 Khalfan,Syamand (3) - 7 Trepca,Safet (6) 0 - 1
4 32 Maurer,Ivan (1½) - 8 Klein,Andreas (6) 0 - 1

6 11 SV Unterkochen 1 (8) - 1 TSF Welzheim 1 (6) 2 - 2
1 33 Zengerle,Tobias (5) - 1 Fink,Eberhard (2½) 0 - 1
2 34 Disterheft,David (2) - 2 Seibold,Daniel (4½) 1 - 0
3 35 Junker,Hans-Dieter,Dr. (7½) - 3 Göhringer,Wolfgang (3) 1 - 0
4 36 Balbo,Gianni (3) - 4 Kuhn,Erhard (3) 0 - 1


1 SC Grunbach 1 2059 9 1 0 19 34.0 ---
1 Skembris,Spyridon 2336 7 2 1 8.0 32.25 7
2 Dietzel,Jan-Arthur 2248 10 0 0 10.0 42.50 10
3 Durica,Andrej 1731 7 0 3 7.0 29.00 7
4 Schnabel,Andreas 1983 9 0 1 9.0 34.50 9

2 Schw. Gmünd 1 2047 8 2 0 18 31.5 ---
1 Bergner,Philipp 2096 7 1 2 7.5 31.25 7
2 Hönick,Andreas 2096 8 0 2 8.0 31.00 8
3 Lang,Thomas 1979 8 0 2 8.0 30.50 8
4 Friedrich,Gerhard 2017 8 0 2 8.0 30.00 8

3 SK Sontheim/Brenz 1 2030 8 0 2 16 30.0 ---
1 Pürckhauer,Sören 2224 9 1 0 9.5 41.50 9
2 Albrecht,Neil 1877 6 1 3 6.5 21.50 6
3 Trepca,Safet 2008 7 0 3 7.0 27.50 7
4 Klein,Andreas 2009 7 0 3 7.0 23.00 7

4 Schw. Gmünd 2 1729 5 1 4 11 17.5 ---
1 Macho,Roland 1970 2 2 6 3.0 12.25 2
2 Springer,Jan 1762 4 1 5 4.5 15.75 4
3 Osterried,Paul 1561 7 0 3 7.0 24.50 7
4 Strohmaier,Andreas 1624 3 0 6 3.0 5.50 3

5 SC Grunbach 2 1884 3 4 3 10 21.5 ---
1 Telioridis,Vasileios 1887 4 2 4 5.0 23.00 4
2 Fischer,Thomas,Dr. 1888 5 1 2 5.5 18.25 5
3 Hartlieb,Jürgen 1974 3 0 5 3.0 5.50 3
4 Hof,Hasso 1678 5 0 3 5.0 19.50 5

6 SK Sontheim/Brenz 2 1713 4 2 4 10 20.5 ---
1 Mayer,Roland 1894 5 0 5 5.0 15.00 5
2 Walliser,Pascal 1702 3 2 5 4.0 11.50 3
3 Hieber,Max 1656 5 0 5 5.0 19.00 5
4 Schalamon,Jonas 1599 6 1 3 6.5 24.75 6

7 SV Unterkochen 1 1824 3 3 4 9 19.5 ---
1 Zengerle,Tobias 2073 5 0 5 5.0 17.50 5
2 Disterheft,David 2052 M 3 0 7 3.0 7.50 3
3 Junker,Hans-Dieter,Dr. 1970 8 1 1 8.5 37.00 8
4 Balbo,Gianni 3 0 7 3.0 4.50 3

8 SC Leinzell 1 1717 3 1 6 7 16.0 ---
1 Denk,Jürgen 1950 3 2 5 4.0 15.50 3
2 Häußler,Stefan 1896 6 0 4 6.0 22.50 6
3 Kessler,Jakob 1477 1 0 9 1.0 1.50 1
4 Frank,Luca 1544 5 0 5 5.0 10.50 5

9 TSF Welzheim 1 1613 2 3 5 7 15.0 ---
1 Fink,Eberhard 1741 2 3 5 3.5 13.75 2
2 Seibold,Daniel 1625 4 1 5 4.5 18.50 4
3 Göhringer,Wolfgang 1622 3 0 7 3.0 7.50 3
4 Kuhn,Erhard 1464 4 0 6 4.0 9.50 4

10 Schw. Gmünd 3 1204 1 1 8 3 7.5 ---
1 Sathanandarajah,Thanusan 1204 2 2 6 3.0 9.00 2
2 Ismail,Adam 1421 3 0 7 3.0 9.00 3
3 Akyüz,Enes 1208 1 1 8 1.5 6.50 1
4 Platzer,Maximilian 984 0 0 10 0.0 0.00 0

11 Schw. Gmünd 4 1460 0 0 10 0 6.0 ---
1 Zeren,Enes 1505 1 1 8 1.5 5.00 1
2 Kara,Koray 1113 0 0 10 0.0 0.00 0
3 Khalfan,Syamand 1716 2 2 6 3.0 9.00 2
4 Maurer,Ivan 1506 1 1 8 1.5 3.25 1



