30. Pfalzgrafenweiler Open - Ergebnis

Veröffentlicht am: 13.07.2018 von Christof Beuter in: Bezirk Alb/Schwarzwald » sonstige Turniere Drucken

 

RangTeilnehmerVerein/Ort123456789PunkteBuchh
1. Bräuning,Rudolf Wilh SK Bebenhausen 21w1 20s½ 15w1 6s1 4s½ 5w1 19w1 2s1 3w½ 7.5 50.5
2. Vilkisky,Borys SV Rottweil 30w1 3s0 24w1 18s1 8w1 20s1 4s1 1w0 9s1 7.0 49.5
3. Zimber,Armin SC Feuerbach 17s1 2w1 5s½ 22w½ 16s1 4w0 15s1 7w1 1s½ 6.5 52.5
4. Schuler,Marc SF Dornstetten-Pfalz 26w1 13s1 9w1 19s1 1w½ 3s1 2w0 12s½ 5w½ 6.5 52.0
5. Fuß,Klaus SG Turm Albstadt 24w1 8s1 3w½ 7s1 19w½ 1s0 9w½ 6s1 4s½ 6.0 52.5
6. Rait,Albert SC Villingen-Schwenn 25s1 16w½ 10s1 1w0 11s½ 21s1 14w1 5w0 12s1 6.0 49.0
7. Kioschies Johann SV Aalen-Ellwangen 14w1 12s1 19w0 5w0 26s1 23s1 8w1 3s0 16w1 6.0 47.5
8. Rutz,Jürgen Sfr. Winterlingen 40s1 5w0 28s1 10w1 2s0 25w1 7s0 27w1 15s1 6.0 43.5
9. Thiercelin,Jérôme SVG Offenburg 29s1 18w1 4s0 17w0 28s1 24w1 5s½ 19s1 2w0 5.5 46.0
10. Klaiß,Thomas SF Dornstetten-Pfalz 34w1 23s1 6w0 8s0 15w½ 13s½ 17w1 14s½ 19w1 5.5 45.5
11. Hollstein,Markus SC Bisingen-Steinhof 31w1 19s0 14w1 21s½ 6w½ 12s0 26w½ 23s1 20w1 5.5 43.0
12. Mustelier Luis Vereinslos 42s1 7w0 25s0 30w1 27s1 11w1 22s1 4w½ 6w0 5.5 41.5
13. Klostermann,Dietmar SC Villingen-Schwenn 33s1 4w0 22s0 29w1 24s0 10w½ 32s1 21w1 28s1 5.5 40.0
14. Senst,Helmut SC Heinstetten 7s0 42w1 11s0 40w1 32s1 16w1 6s0 10w½ 22s1 5.5 39.0
15. Fischer,Daniel,Prof. SVG Offenburg 27s1 22w½ 1s0 25w1 10s½ 17w1 3w0 20s1 8w0 5.0 47.5
16. Hollstein,Günter SC Bisingen-Steinhof 39w1 6s½ 20w½ 26s1 3w0 14s0 28w1 24w1 7s0 5.0 43.0
17. Klostermann,Eduard SC Villingen-Schwenn 3w0 32s1 30w1 9s1 21w0 15s0 10s0 25w1 24s1 5.0 42.5
18. Götze,Peter SF Kornwestheim 37w1 9s0 34w1 2w0 25s0 29w1 24s0 35w1 27s1 5.0 38.0
19. Zymberi,Agron SC Villingen-Schwenn 28s1 11w1 7s1 4w0 5s½ 22w1 1s0 9w0 10s0 4.5 51.0
20. Sand,Rolf,Dr. SF Pfullingen 35s1 1w½ 16s½ 27w1 22s½ 2w0 21s1 15w0 11s0 4.5 46.0
21. Fox,Sascha SC Erdmannhausen 1s0 35w1 29s1 11w½ 17s1 6w0 20w0 13s0 34w1 4.5 44.5
22. Dreyer,Andre SV Stockenhausen-Fro 36w1 15s½ 13w1 3s½ 20w½ 19s0 12w0 26s1 14w0 4.5 44.0
23. Sand,Rosemarie SF Pfullingen 41s1 10w0 27s0 31w1 36s1 7w0 25s½ 11w0 29s1 4.5 38.0
24. Kissling,Wilfried Sfr. Winterlingen 5s0 40w1 2s0 33w1 13w1 9s0 18w1 16s0 17w0 4.0 44.5
25. Esenwein,Benjamin SC Heinstetten 6w0 39s1 12w1 15s0 18w1 8s0 23w½ 17s0 26w½ 4.0 43.5
26. Mischin,Viktor SC Villingen-Schwenn 4s0 33w1 32s1 16w0 7w0 31s1 11s½ 22w0 25s½ 4.0 42.5
27. Seeger,Maximilian SF Dornstetten-Pfalz 15w0 36s1 23w1 20s0 12w0 33s1 34w1 8s0 18w0 4.0 40.5
28. Jetter,Karlheinz SF Dornstetten-Pfalz 19w0 31s1 8w0 39s1 9w0 36w1 16s0 33s1 13w0 4.0 39.5
29. Ronathee,Chakkrit SF Dornstetten-Pfalz 9w0 37s1 21w0 13s0 34w1 18s0 38w1 31s1 23w0 4.0 38.5
30. Blauditschek,Walter SR Spaichingen 2s0 38w1 17s0 12s0 33w0 32w0 41s1 37w1 35s1 4.0 35.5
31. Stirner,Bernhard SR Spaichingen 11s0 28w0 42s1 23s0 40w1 26w0 37s1 29w0 32s1 4.0 31.5
32. Kauth,Lukas Michael SK Bebenhausen 38s1 17w0 26w0 34s½ 14w0 30s1 13w0 40s1 31w0 3.5 36.5
33. Albrecht,Andreas SF Dornstetten-Pfalz 13w0 26s0 37w1 24s0 30s1 27w0 36s1 28w0 39s½ 3.5 34.0
34. Wurm,Frank SF Simmersfeld 10s0 41w1 18s0 32w½ 29s0 35w1 27s0 39w1 21s0 3.5 34.0
35. Alnahhal,Ahmad SF Dornstetten-Pfalz 20w0 21s0 36w0 38s1 39w1 34s0 40w1 18s0 30w0 3.0 32.0
36. Wälde,Tim SF Dornstetten-Pfalz 22s0 27w0 35s1 42w1 23w0 28s0 33w0 38s0 41s1 3.0 29.5
37. Siegel Marvin SF Dornstetten-pfalz 18s0 29w0 33s0 41w0 42s1 39s1 31w0 30s0 38w1 3.0 29.0
38. Dörr,Bernhard SF Dornstetten-Pfalz 32w0 30s0 40s0 35w0 41s1 42w1 29s0 36w1 37s0 3.0 25.5
39. Stuber,Paul SF Dornstetten-Pfalz 16s0 25w0 41s1 28w0 35s0 37w0 42s1 34s0 33w½ 2.5 29.0
40. Zimber,Jan SC Feuerbach 8w0 24s0 38w1 14s0 31s0 41w1 35s0 32w0 42w0 2.0 32.0
41. Henning,Michael SF Dornstetten-Pfalz 23w0 34s0 39w0 37s1 38w0 40s0 30w0 42s1 36w0 2.0 26.5
42. Fox,Caterina SC Erdmannhausen 12w0 14s0 31w0 36s0 37w0 38s0 39w0 41w0 40s1 1.0 30.5

 Sieger 30 Weiler Open