45. Spaichinger Allrounder-Turnier

Veröffentlicht am: 31.07.2016 von Christof Beuter in: Bezirk Alb/Schwarzwald » sonstige Turniere Drucken

In der 45. Auflage des Rudolf-Hengstler-Gedenkturniers wird der kompletteste Allrounder gesucht, der sich in 10 Runden mit 5 unterschiedlichen Bedenkzeiten durchsetzen kann.

Gespielt werden je 2 Runden mit 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten. Begonnen wird mit der kürzesten Bedenkzeit, da hier meist Spieler mit stark unterschiedlicher Spielstärke aufeinander treffen.

Jeweils nach 2 Runden erhöht sich die Bedenkzeit, so dass in den entscheidenden Runden um die Preise den Spielern die längste Bedenkzeit zur Verfügung steht.

Termin: Sonntag, 04.09.2016
Zeit: Meldeschluss (auch vorangemeldete Spieler): 9.00 Uhr, Turnierbeginn: 9.15 Uhr, Siegerehrung gegen 16.30 Uhr.
Spielort: Rupert-Mayer-Schule, Martin Luther-Str.1, 78549 Spaichingen
Voranmeldung bis spätestens 01.09.2015 bei Christoph Kemmler: 07424 / 504 540 oder über E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Angabe: Name, Vorname, DWZ, Geburtsdatum, Verein.


Die Ausschreibung zum Drucken:
160904rudolfhengstlerturnier.pdf


90 Teilnehmer beim Rudolf-Hengstler-Turnier füllen den Turniersaal in der Rupert-Mayer-Schule Spaichingen

04. September 2016

Das 45. Spaichinger Rudolf-Hengstler-Turnier lockte 90 Spieler aus nah und fern in die Rupert-Mayer-Schule, um auf höchstem Niveau den Champion im Allroundschnellschach zu ermitteln. Nach zehn Runden mit gestaffelten Bedenkzeiten von 5 bis 30 Minuten setzen sich zwei Meister aus Baden-Württemberg überraschend an die Spitze, denn fünf Fidemeister ließen sie hinter sich.

Max Scherer von der SGEM Dreisamtal gewann mit 8,5 Punkten vor André Fischer von der TG Biberach mit 8,0 Punkten. Dritter wurde Fidemeister David Ortmann vom SC Böblingen mit 7,5 Punkten.
Ratingpreise erhielten Kai Jehnichen (SV Tübingen / DWZ U 1900), Alexander Oguguo (SK Freiburg-Wiehre / DWZ U 1700), Thorsten Schrägle (SR Spaichingen / DWZ U 1500), Kurt Sulzbacher (SG Donautal Tuttlingen / Bester Jugendlicher), Klaus Bräunlin (SC Villingen-Schwenningen / Bester Senior).

Bereits am Vorabend des Turniers reisten sieben Pfullinger Verbandsligaspieler an, die das Spaichinger Turnier als Teil ihrer Saisonvorbereitung ausgewählt hatten. Sie spielten am Samstag eine Freundschaftspartie über eine längere Bedenkzeit gegen das Landesligateam des Schachrings Spaichingen. Für die Spieler aus dem heimischen Schachbezirk waren die Meister aus der Ferne eine große Herausforderung. Peter Goldinger (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler), dem Besten aus dem heimischen Bezirk Alb-Schwarzwald, blieb mit hervorragenden 6,0 Punkten Platz 25.

Allrounder Sieger

Auf dem Foto die Erstplatzierten von links: André Fischer (2.), Max Scherer (1.), David Ortmann (3.).

Weitere Fotos:

Allrounder Turnierleitung

Die Turnierleitung: Siegfried Eckhardt und Christoph Kemmler

Allrounder Duell

Duell der Sieger: Max Scherer und André Fischer

Allrounder Saal

Full House: Blick in den Turniersaal

Gesamtergebnis nach 10 Runden:

PlatzNameTitelDWZVereinSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Scherer, Max   2198 SGEM Dreisamtal 8 1 1 8.5 66 54.25
2 Fischer, André   2179 TG Biberach 8 0 2 8 63.5 51.5
3 Ortmann, David FM 2279 SC Böblingen 1975 5 5 0 7.5 66.5 48.5
4 Arnold, Max   2183 SK 1926 Ettlingen 7 1 2 7.5 64.5 45.25
5 Xheladini, Mahmut FM 2158 SC Dreiländereck 7 1 2 7.5 61 44.25
6 Schlenker, Jörg   2131 SC Donaueschingen 7 1 2 7.5 57.5 42
7 Bräuning, Rudolf Wilhelm FM 2335 SK Bebenhausen 1992 5 4 1 7 63 41.25
8 Bräunlin, Klaus   1938 SC Villingen-Schwenningen 7 0 3 7 61.5 39
9 Zymberi, Agron   2076 SC Villingen-Schwenningen 7 0 3 7 60 38
10 Mayer, Roland   2062 SC Pfullendorf 7 0 3 7 56.5 37
11 Schmid, Michael   2197 SC Pfullendorf 5 3 2 6.5 67 41
12 Einwiller, Dieter   2062 SF Pfullingen 5 3 2 6.5 63.5 37.75
13 Bräuner, Uwe   2123 SF Pfullingen 5 3 2 6.5 62 38.5
14 Melkumjanc, Nikolaj FM 2236   6 1 3 6.5 61 37.75
15 Schmidt, Olaf   2056 SF Pfullingen 6 1 3 6.5 60 35.75
16 Nägele, Thomas   2088 SF Pfullingen 6 1 3 6.5 57.5 35.75
17 Nagelsdiek, Michael   2041 SF Pfullingen 5 3 2 6.5 54 34
18 Cepo, Toni   2038 SK Engen 6 1 3 6.5 54 32
19 Kohn, Thomas   2029 SC Wangen 5 2 3 6 62 34
20 Giacopelli, Vincenzo   2045 SF 47 Neckartenzlingen 5 2 3 6 57.5 31.75
21 Banaszek, Marcin FM 2000 SF Pfullingen 5 2 3 6 56.5 29.75
22 Eichler, Robert   1998 SK Engen 5 2 3 6 55 29.75
23 Jehnichen, Kai   1853 SK Engen 4 4 2 6 53.5 28.75
24 Schulz, Christian   1744 SV Tübingen 1870 6 0 4 6 53 28
25 Goldinger, Peter   1923 SF Do-Pfalzgrafenweiler 6 0 4 6 53 26.5
26 Senst, Helmut   1717 SC Heinstetten 6 0 4 6 52.5 27
27 Hollstein, Markus   1903 SC Bisingen-Steinhofen 5 1 4 5.5 61.5 31
28 Bruttel, Philipp   1857 SC Steißlingen 4 3 3 5.5 57.5 27
29 Hollstein, Günter   1900 SC Bisingen-Steinhofen 4 3 3 5.5 57 27
30 Einwiller, Bernd   2086 SF Pfullingen 4 3 3 5.5 56 28
31 Günter, Alexander   1895 SG Donautal Tuttlingen 5 1 4 5.5 55 25.25
32 Karg, Oliver   1761 SR Spaichingen 5 1 4 5.5 54.5 26.25
33 Oguguo, Alexander   1669 SK Freiburg-Wiehre 5 1 4 5.5 54 24.5
34 Mischin,Viktor   1839 SC Villingen-Schwenningen 5 1 4 5.5 53 26.25
35 Ringwald, Thomas   1707 SR Spaichingen 4 3 3 5.5 52.5 26.25
36 Messner, Werner   1764 SV Trossingen 5 1 4 5.5 52.5 25.25
37 Strommayer, Peter   1927 SK Engen 5 1 4 5.5 52 26.25
38 Weh, Christopher   1727 SK Engen 5 1 4 5.5 52 24.75
39 Buttle, Urs   1614 SF Wutachtal 4 3 3 5.5 50.5 25.5
40 Schrägle, Thorsten   1437 SR Spaichingen 5 1 4 5.5 49 25.25
41 Liebert, Wolfgang, Prof. Dr.   1713 SV Reutlingen 4 3 3 5.5 43.5 22
42 Eschle, Hubert   1825 SR Spaichingen 5 0 5 5 59.5 26.5
43 Pepke, Armin   1923 SC Pfullendorf 5 0 5 5 57.5 24
44 Sulzbacher,Kurt   1657 SG Donautal Tuttlingen 4 2 4 5 56.5 26.5
45 Löhr, Franz   1718 SVG Konstanz 3 4 3 5 56 24.75
46 Pelezki, Sergej   1697 SV 1947 Wendlingen 5 0 5 5 51 19.5
47 Kissling, Wilfried   1721 SV Winterlingen 4 2 4 5 48 18.75
48 Stebahne, Olaf   1754 SC Villingen-Schwenn. 4 2 4 5 47 19.75
49 Waffenschmidt, Lars   1527 SK Bebenhausen 1992 5 0 5 5 46.5 19.5
50 Schneider, Norbert   1624 SF Gottmadingen 5 0 5 5 46.5 18.5
51 Pelezki, Jurij   1581 SV Fellbach 5 0 5 5 46 18.5
52 Zhong, Xianghui   1641 Vd Schachsportfreunde 5 0 5 5 46 18
53 Woelbl, Josef   1610 SV Rottweil 4 2 4 5 45 16.5
54 Kaufmann, Gunther   1792 SG Donautal Tuttlingen 4 2 4 5 41 19.25
55 Rösler, Hannah   1428 SK Bebenhausen 1992 5 0 5 5 41 16.5
56 Grimm Richard   1834 SR Spaichingen 3 3 4 4.5 52.5 20.25
57 Bernhard, Thomas   1565 SF Gottmadingen 4 1 5 4.5 51 20.75
58 Zeldin, Boris   1565 SV Rottweil 4 1 5 4.5 49.5 18.75
59 Kramer, Wolfgang   1931 SG Schönbuch 4 1 5 4.5 47 18.75
60 Keim, Jürgen   1666 SG Donautal Tuttlingen 4 1 5 4.5 46.5 16.25
61 Roland, Rainer   1695 SVG Konstanz 4 1 5 4.5 44 14.5
62 Zimmermann, Armin   1698 SR Spaichingen 3 2 5 4 51 16
63 Tiebe, Edwin   1639 SK Engen 4 0 6 4 50.5 17.5
64 Greitmann, Niklas   1416 SK Bebenhausen 1992 3 2 5 4 49.5 18
65 Zetto, Lukas   1530 SR Spaichingen 3 2 5 4 49.5 17.25
66 Ferderl, Kai     vereinslos 3 2 5 4 48 17
67 Stirner, Christof   1609 SR Spaichingen 4 0 6 4 46 12.5
68 Mihalko, Andreas   1633 SR Spaichingen 3 2 5 4 44.5 13.5
69 Kern, Carlos   1450 vereinslos 4 0 6 4 43.5 14
70 Katholnig, Uwe   1548 SV Trossingen 3 2 5 4 43.5 13.75
71 Stirner, Bernhard   1271 SR Spaichingen 4 0 6 4 43 15
72 Hertle, Philipp   1753 SK Radolfzell 4 0 6 4 42.5 13
73 Deuer, Marius   1110 SC Weiße Dame Ulm 4 0 6 4 39.5 12
74 Margolin, Konstantin   1419 SC Villingen-Schwenningen 4 0 6 4 39.5 9.5
75 Titz, Waldemar   1493 SV Rottweil 3 1 6 3.5 46 11.25
76 Kocharin, Timur     SK Bebenhausen 1992 3 1 6 3.5 40.5 11.75
77 Zetto, Markus   1209 SR Spaichingen 3 1 6 3.5 40.5 10.5
78 Molitor, Marwin   1290 SR Spaichingen 2 3 5 3.5 40 9
79 Hartmann, Peter   1317 SV Winterlingen 3 1 6 3.5 39.5 10.25
80 Pillath, Marcus   1342 SG Vaihingen-Rohr 2 2 6 3 41.5 9.75
81 Zeller, Christian   1022 SF Do-Pfalzgrafenweiler 3 0 7 3 40 9
82 Blauditschek, Walter   1351 SR Spaichingen 2 2 6 3 38.5 7.5
83 Hengstler, Lukas   1385 SR Spaichingen 3 0 7 3 36.5 4
84 Dieckmann, Guenther   1106 SR Spaichingen 3 0 7 3 35.5 5
85 Andris, Franz     SR Spaichingen 3 0 7 3 29 4
86 Merk, Guido     vereinslos 3 0 7 3 28 3
87 Oguguo, Elijah     Freiburg 2 1 7 2.5 39 7.75
88 Andris, Gabriel     SR Spaichingen 2 0 8 2 31.5 1
89 Schneider, Matthew     SF Gottmadingen 1 0 9 1 31 0
90 Schneider, Jeoffrey     SF Gottmadingen 0 0 10 0 32 0



Text und Fotos: Bernhard Stirner